| 型號(hào) | MD-2G | 類(lèi)型 | 木材水分計(jì) |
| 測(cè)量范圍 | 5%-40% | 準(zhǔn)確度 | &plun;1% |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)0~70% Rh(℃) | 電源電壓 | 單個(gè)6F22 9V電池(V) |
| 外形尺寸 | 126×70×29mm(mm) |
數(shù)字式木材水份儀 MD-2G 的詳細(xì)介紹
| 測(cè)量范圍 | 5%~40% |
| 分辨力 | 1% |
| 準(zhǔn)確度 | &plun;1% |
| 電源 | 單個(gè)6F22 9V電池 |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約150小時(shí) |
| 工作環(huán)境 | 0℃~40℃(32℉~104℉)0~70% Rh |
| 尺寸 | 126×70×29mm |
| 重量 | 約150g |
| 產(chǎn)品顏色 | 鐵灰 |








