- 品牌/商標(biāo):HI1501
- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:HI1501
| HI-1501微波泄漏檢測(cè)儀 | |||||||||||||
| HI-1501是美國(guó)Holaday公司生產(chǎn)的通用的微波泄漏檢測(cè)儀,被美國(guó)政府認(rèn)可于微波爐的檢測(cè),為微波爐生產(chǎn)廠商,服務(wù)工程師,管理機(jī)構(gòu)和公共安全監(jiān)察部門(mén)提供方便、快速、準(zhǔn)確、高靈敏度的泄漏檢測(cè),三個(gè)量程選擇,且泄漏強(qiáng)度超量程不會(huì)損壞儀器。 | |||||||||||||
| 規(guī)格 | |||||||||||||
| 頻率:2450 MHz | |||||||||||||
| 量程:0-2, 0-10, 0-100mW/cm2 | |||||||||||||
| 準(zhǔn)確性:±1.0 dB (0-2,0-10mW/cm2) | |||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間:快速模式: 1秒 慢速模式:2.5秒 | |||||||||||||
| 功率密度:2 W/cm2 | |||||||||||||
| 尺寸:8.9x15.3x6.4cm | |||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)度:30cm | |||||||||||||
| 探頭電纜長(zhǎng)度:1.2米 | |||||||||||||
| HI-1501 Microwave Oven Survey Meter | |||||||||||||
| The HI-1501 Microwave Oven Probe is the most popular Holaday Microwave Oven Leakage Meter. | |||||||||||||
| Key Features | |||||||||||||
| Battery Operated | |||||||||||||
| Calibrated at 2450 MHz | |||||||||||||
| Extra sensitivity for Compliance Measurement | |||||||||||||
| Three Ranges | |||||||||||||
| Description | |||||||||||||
| The HI-1501 Microwave Oven Probe provides accuracy and portability for widespread use by oven manufacturers, service technicians, regulatory agencies and public health officials. Suitable for final compliance testing of microwave ovens to CDRH/FDA requirements. | |||||||||||||
| Three ranges are available for increased resolution in leakage measurement. | |||||||||||||
| Standard Configuration | |||||||||||||
| Fitted Carry Case | |||||||||||||
| User Manual | |||||||||||||
| Options | |||||||||||||
| Plastic Beaker, 600 ml. | |||||||||||||
| Rechargeable NiCad Batteries | |||||||||||||
| Spacer Cone/Shield Kit | |||||||||||||
| Electrical Specifications | |||||||||||||
| Frequency:2450 MHz | |||||||||||||
| Maximum Power Density:2.0 W/cm2 | |||||||||||||
| Ranges:0-2, 0-10, 0-100 mW/cm | |||||||||||||
| Response Time:to 90% of final value for a step input -Fast: < 1 second. | |||||||||||||
| -Slow: < 3 seconds | |||||||||||||
| Physical Specifications | |||||||||||||
| Cable length:1.2 m (3.94 ft) | |||||||||||||
| Probe Length:30 cm (11.81 inches) | |||||||||||||
| Shipping Weight:5 lbs | |||||||||||||
| Specifications | |||||||||||||
| Power Supply:2 V Batteries (2) | |||||||||||||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI-1501微波泄漏檢測(cè)儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | HI-1501 | ||
| 產(chǎn)品備注: | HI-1501微波泄漏檢測(cè)儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI-1801微波泄漏檢測(cè)儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | HI-1801 | ||
| 產(chǎn)品備注: | HI-1801微波泄漏檢測(cè)儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI-1600微波泄漏檢測(cè)儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI-1710微波泄漏檢測(cè)儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | HI-1710 | ||
| 產(chǎn)品備注: | HI-1710微波泄漏檢測(cè)儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI4416 高頻數(shù)顯電磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI3638ELF/VLF電場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | HI3638 | ||
| 產(chǎn)品備注: | HI3638ELF/VLF電場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI3637 VLF磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | HI3637 | ||
| 產(chǎn)品備注: | HI3637 VLF磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI-3627 ELF磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | HI-3627 | ||
| 產(chǎn)品備注: | HI-3627 ELF磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI2200射頻電磁輻射分析儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | HI2200 | ||
| 產(chǎn)品備注: | HI2200射頻電磁輻射分析儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI3624/HI3624A ELF/工頻磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI3603電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | HI3603 | ||
| 產(chǎn)品備注: | HI3603電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |
產(chǎn)品名稱: | HI3604工頻電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | |
| 產(chǎn)品售價(jià): | 0元 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | HI3604工頻電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 輻射測(cè)量?jī)x器 → HOLADAY | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||

























