| 品牌 | 萬維精密儀器 | 型號 | 3020 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 測量行程 | 300*200(mm) |
| 放大倍率 | 20X~~120X | 操作方式 | 手動滑竿 |
| 測量 | 0.001 | 外形尺寸(長*寬*高) | 600*500*200(mm) |

| ||||||||||||||||||||||
1 | 型號 | VMS-3020 | ||||||||||||||||||||
2 | 主機體尺寸 | 750*800*850mm | ||||||||||||||||||||
3 | 金屬臺尺寸 | 450*350mm | ||||||||||||||||||||
4 | 玻璃臺尺寸 | 340*240mm | ||||||||||||||||||||
5 | 實際工作行程 | 300*200mm | ||||||||||||||||||||
6 | 主機體重量 | 180KG | ||||||||||||||||||||
7 | 機臺底坐 | 高花崗石及立柱 | ||||||||||||||||||||
8 | 線性 | (3+L/150)µm | ||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED環(huán)形亮冷光源(亮度可調(diào)) | ||||||||||||||||||||
10 | 輪廓照明 | LED亮圓形燈(亮度可調(diào)) | ||||||||||||||||||||
11 | 計算測量功能 | REICA 2.5D精密測量系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||
13 | 重復(fù) | 0.003mm | ||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | ||||||||||||||||||||
15 | 目鏡 | 0.5X(可選配1X,2x) | ||||||||||||||||||||
16 | 物鏡 | 0.7X~4.5X 放大倍數(shù)20X~120X | ||||||||||||||||||||
17 | 電源供應(yīng)器 | AC90~264V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
18 | 載重 | 30KG | ||||||||||||||||||||
測量效果圖










