| 類(lèi)型 | 數(shù)字式電壓測(cè)量?jī)x表 | 品牌 | 博奕 |
| 型號(hào) | SX48-,PZ194I-5X1,PZ750-5X1 | 測(cè)量范圍 | 0-1999(V) |
| 外形尺寸 | 96*48(mm) | 電壓測(cè)量誤差 | 0.5級(jí) |
| 概 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X系列數(shù)顯電測(cè)表適用于電力自動(dòng)化控制系統(tǒng)中對(duì)電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)等電參量的測(cè)量和顯示,具有顯示直觀、高、穩(wěn)定性好、震動(dòng)等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品合GB/T13978-1992。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例: 型號(hào): APA194I-AX1 電源: AC 220V 輸入變化: 150A/5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








