| 品牌 | BX | 型號(hào) | BX-05 |
| 類型 | 便攜式 | 測量范圍 | 0-1000PPm |
| 測量對(duì)象 | H2 | 測量 | 誤差0.5% |
| 電壓 | 3V鋰電池(v) | 分辨率 | 誤差0.5% |
| 尺寸 | 110×53×28(mm) | 電源 | 3V鋰電池 |
本系列產(chǎn)品榮獲新產(chǎn)品證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆證號(hào):CNEx02.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆標(biāo)志:EciallCT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 生產(chǎn)許可證號(hào):陜制號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 進(jìn)口傳感器、性能穩(wěn)定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 智能化設(shè)計(jì),功能齊全、使用簡便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 使用一節(jié)3V鋰電池,可連續(xù)工作數(shù)月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 液晶顯示清晰,背光照明、峰值保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 聲光報(bào)警、外形小巧 110×53×28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





![G116A旋轉(zhuǎn)手搖濕度計(jì)[信息已過期] G116A旋轉(zhuǎn)手搖濕度計(jì)[信息已過期]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/19/201151914347920s.jpg)
![溫濕度計(jì)H2001[信息已過期] 溫濕度計(jì)H2001[信息已過期]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/19/2011519135548907s.jpg)
