| 類型 | 函數(shù)記錄 | 品牌 | 伽伽 |
| 型號(hào) | SWP-LCD-PID |
SWP-LCD系列PID外給定(或閥位)控制儀適用于需要進(jìn)行高測(cè)量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅(qū)動(dòng)執(zhí)行的機(jī)構(gòu)(如閥位等)。
SWP-LCD系列PID控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制及相對(duì)模擬量顯示,使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀。
一、 主要特點(diǎn)
1、 同時(shí)輸入、顯示測(cè)量信號(hào)及閥位反饋信號(hào)??煞謩e帶有一路模擬量控制輸出(開關(guān)量控制輸出-繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。
2、 自動(dòng)跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進(jìn)行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出)。可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平穩(wěn)切換。
二、 特殊技術(shù)參數(shù)
| 控制輸出方式 | PWM輸出,可控硅觸發(fā)輸出,固態(tài)繼電器輸出,電壓/電流輸出 |
| 設(shè)定/顯示 | +0.5% FS+1位數(shù)max。設(shè)定值與顯示值匹配,無相對(duì)誤差 |
| 比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
| 積分(復(fù)位)時(shí)間 | 0-9,999s(單位:1s) |
| 微分(比率)時(shí)間 | 0-9,999s(單位:1s) |
| 控制周期 | 1-250s(單位:1s) |
| 采樣周期 | 0.5s |
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參考見隨機(jī)接線圖)

四、 SWP-LCD系列PID自動(dòng)演算外給定(或閥位)控制儀型譜表
| 型 號(hào) | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||
| SWP-LCD-N | □ □ □□-□ □ □ -□□/□□-□ □ -□ -□ | 新一代PID控制儀 | |||||||||||||||||
| 外形特征 |
|
| |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 8 | 160×80mm,80×160mm | |||||||||||||||||
| 控制作用 |
|
| |||||||||||||||||
| 通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||||||||
| 控制輸出 | □ | 參見"控制輸出方式" | |||||||||||||||||
| 變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||||
| 測(cè)量信號(hào)輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||
| 外給定信號(hào)輸入類型或閥位反饋信號(hào)輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||
| 報(bào)警方式 | □ | 參見"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||
| 第二報(bào)警方式 | □ | 參見"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||
| 饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||
| 供電方式 |
|
| |||||||||||||||||
特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說明 。
★ 輸入類型
| 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 |
| 01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
| 02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規(guī) 格 | 用 戶 特 定 |
| 03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
| 04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
| 05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
| 06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
| 07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
| 08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d |
★全切換輸入只需設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù),即可切換輸入多種分度號(hào),可輸入分度號(hào)如下
| 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
| 01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V開方 |
| 02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V開方 |
| 03 | K | 07 | Wre | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA開方 | ||
| 04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA開方 |











