| 品牌 | 國產(chǎn) | 型號 | HC-815 |
| 類型 | 數(shù)字式噪音計 | 測量范圍 | 30~130dB |
| 測量 | +1.4dB | 工作溫度 | 0ºC~40(℃) |
| 分辨率 | 0.1dB | 尺寸 | 210 x 55x 32(mm) |
| 重量 | 0.23(kg) |
產(chǎn)品說明:
HC-815型噪音計為一款設(shè)計用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通路線、家庭、音響等各種場合的噪音測量應(yīng)用。符合IEC61672-1 CLASS2標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特性:
- 本噪音計符合IEC61672-1 CLASS2
- 小值測量
- 過載提示
- 低載提示
- A和C加權(quán)網(wǎng)絡(luò)選擇
- 快(FAST)慢(SLOW)響應(yīng)時間選擇
主要技術(shù)指標(biāo):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672 -1 CLASS2 |
度 | +1.4dB |
頻率量程 | 31.5HZ ~ 8KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
測量范圍 | (01):30dB~80dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
時間加權(quán)特性 | 快速( 125ms ),慢速( 1s) |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB |
顯示更新 | 2次/秒. |
值鎖定 | Hold the Maximum reading |
小值鎖定 | Hold the Minimum reading |
鎖定功能 | Hold the readings |
報警提示功能 | 過載將顯示“OVER”.低于量程將顯示“UNDER” |
模擬輸出 | 模擬條快速顯示(20次/秒) |
數(shù)據(jù)保持 | 50組 |
日期 | 年、月、日 |
時間 | 小時、分、秒 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 至少30小時 |
操作溫度和濕度 | 0ºC~40ºC,10%RH~90%RH |
存儲溫度和濕度 | -10ºC~60ºC,10%RH~75%RH |
尺寸 | 210mmx 55mm x 32 mm |
重量 | 230g |




