- 品牌/商標(biāo):西門子
西門子35度網(wǎng)絡(luò)接頭6ES7972-0BA42-0XA0,SIMATIC DP,總線連接器,用于PROFIBUS,高達(dá)12 MBIT/S,90度出線電纜(W X H X D):15.8 X 54 X 34 MM,端接電阻,帶隔離 。
連接器訂貨型號有:6ES7 972-0CB20-0XA0,USB接口編程適配器(USB接口編程電纜),6ES7 972-0CB35-0XA0,TS適配器II 用于調(diào)制解調(diào)器遠(yuǎn)程服務(wù),6ES7 972-0CC35-0XA0,TS適配器II 用于ISDN 遠(yuǎn)程服務(wù)。
6ES7 972-0BA50-0XA0 快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口),6ES7 972-0BB50-0XA0快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口),
6ES7 972-0BA12-0XA090度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口),6ES7 972-0BB12-0XA0 90度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口)6ES7 972-0BA41-0XA0 35度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口)升級為:6ES7 972-0BA42-0XA0,6ES7 972-0BB41-0XA035度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口),6GK1 500-0EA02無角度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口),6GK1 500-0FC00無角度快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口)。
產(chǎn)品規(guī)格 定貨號
6XV1830-3EH10 PROFIBUS 拖纜6XV1830-3EH10 Profibus DP 軟電纜6XV1830-0EH10 profibus總線電纜6XV1830-0EH10 Profibus DP 電纜6XV1840-2AH10 profibus總線電纜6XV1830-3EH10 profibus總線電纜6XV1830-5FH10 Profibus PA 電纜6XV1850-0AH10 工業(yè)以太網(wǎng)電纜
伺服配件:6FC5250-3AX20-6AH06FC5250-3AX30-6AHO6FC5250-4AX20-4AA06FC5250-4AX20-4AH06FC5250-6CY30-5AH06FC5250-6DY30-4AH0
6ES7972-0BB12-0XA0SIMATIC DP,總線連接器,用于PROFIBUS,高達(dá)12 MBIT/S,90度出線電纜(W X H X D):15.8 X 54 X 34 MM,端接電阻,帶隔離
| 列表價格 | 顯示價格 | |
| 客戶價格 | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | ||
| 服務(wù)和支持 (手冊,,問答...) | ||
| CAX 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | CAX 數(shù)據(jù) | |
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7972-0BB12-0XA0 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,總線連接器,用于PROFIBUS,高達(dá)12 MBIT/S,90度出線電纜(W X H X D):15.8 X 54 X 34 MM,端接電阻,帶隔離 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | RS 485 總線連接器 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
| 價格組 | AL | |||||||||||||||||||||
| 列表價格 | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||
| 客戶價格 | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
| 交付時間 | 6 天 | |||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0,057 Kg | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 件 | |||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515067085 | |||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | ||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4059 | |||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||
| 符合 RoHs 標(biāo)準(zhǔn) | RoHS 合規(guī)開始日期: 01.07.2010 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||












