- 品牌/商標(biāo):西門(mén)子
連接器訂貨型號(hào)有:6ES7 972-0CB20-0XA0,USB接口編程適配器(USB接口編程電纜),6ES7 972-0CB35-0XA0,TS適配器II 用于調(diào)制解調(diào)器遠(yuǎn)程服務(wù),6ES7 972-0CC35-0XA0,TS適配器II 用于ISDN 遠(yuǎn)程服務(wù)。
6ES7 972-0BA50-0XA0 快速連線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口),6ES7 972-0BB50-0XA0快速連線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口),
6ES7 972-0BA12-0XA090度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口),6ES7 972-0BB12-0XA0 90度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口)6ES7 972-0BA41-0XA0 35度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口)升級(jí)為:6ES7 972-0BA42-0XA0,6ES7 972-0BB41-0XA035度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口),6GK1 500-0EA02無(wú)角度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口),6GK1 500-0FC00無(wú)角度快速連線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口)。
產(chǎn)品規(guī)格 定貨號(hào)
6XV1830-3EH10 PROFIBUS 拖纜
6XV1830-3EH10 Profibus DP 軟電纜
6XV1830-0EH10 profibus總線(xiàn)電纜
6XV1830-0EH10 Profibus DP 電纜
6XV1840-2AH10 profibus總線(xiàn)電纜
6XV1830-3EH10 profibus總線(xiàn)電纜
6XV1830-5FH10 Profibus PA 電纜
6XV1850-0AH10 工業(yè)以太網(wǎng)電纜
6ES7972-0BB12-0XA0SIMATIC DP,總線(xiàn)連接器,用于PROFIBUS,高達(dá)12 MBIT/S,90度出線(xiàn)電纜(W X H X D):15.8 X 54 X 34 MM,端接電阻,帶隔離
| 列表價(jià)格 | 顯示價(jià)格 | |
| 客戶(hù)價(jià)格 | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | ||
| 服務(wù)和支持 (手冊(cè),,問(wèn)答...) | ||
| CAX 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | CAX 數(shù)據(jù) | |
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7972-0BB12-0XA0 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC DP,總線(xiàn)連接器,用于PROFIBUS,高達(dá)12 MBIT/S,90度出線(xiàn)電纜(W X H X D):15.8 X 54 X 34 MM,端接電阻,帶隔離 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | RS 485 總線(xiàn)連接器 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 | AL | |||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)格 | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
| 客戶(hù)價(jià)格 | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
| 交付時(shí)間 | 6 天 | |||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0,057 Kg | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 件 | |||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515067085 | |||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | ||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4059 | |||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||
| 符合 RoHs 標(biāo)準(zhǔn) | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 01.07.2010 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | 沒(méi)有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||
| 分類(lèi) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||












