項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
像 素 | φ5mm |
像 素 顏 色 | 1R |
像 素 間 距 | 7.62mm |
模組尺寸 | 244mm?488mm |
顯示屏分辨率 | 根據(jù)屏體大小 |
水平視角 | >140? |
垂直視角 | >35? |
可 視 距 離 | 6-150米 |
更新速率 | 128幀/秒 |
掃描速率 | 350幀/秒 |
使 用 壽 命 | >100,000小時(shí)(大于十年以上) |
工作相對(duì)濕度 | 0%-90% |
工 作 溫 度 | -20℃-- 85℃ |
計(jì)算機(jī)接口 | 屏幕控制卡 |
傳輸速率 | >40 |
傳輸速度 | >40Mbit/t |
傳輸方式 | 并行 |
信號(hào)方式 | VRG |
無故障時(shí)間 | 6000小時(shí)/年 |
像素管密度 | 45300點(diǎn)/M2 |
盲點(diǎn)率 | <1/1000 |
亮度調(diào)節(jié) | 32級(jí)遠(yuǎn)程遙控,2%-100%調(diào)光 |








