- 品牌/商標:HENKI
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:CHINA
1 | 低噪聲與高精準度的穩(wěn)定輸出調(diào)節(jié)能力. |
2 | 具有高分辨率的輸出與讀取能力,電壓為10mV,電流為1mA |
3 | 具有背光的20 x 2 LCD顯示器. |
4 | 過電壓,過電流保護. |
5 | 輸出端具有短路及外部逆向輸入保護. |
6 | 智能型風扇控制. |
7 | 自動執(zhí)行模式與時間延遲設定功能. |
8 | 100組機器設定儲存與呼出功能. |
9 | 輸出ON/OFF控制. |
10 | 標準RS |
11 | 可選配的GPIB(IEEE-488.2)界面 |
| 機種型號 | HT2120 | HT2136 | HT2164 | HT21120 | |
| 輸出 | |||||
| 電壓 | 0 ~ 20V | 0 ~ 36V | 0 ~ 64V | 0 ~ 120V | |
| 電流 | 0 ~ 5A | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 0.75A | |
| 過電壓保護 | 0.1 ~ 21V | 0.1 ~ 38V | 0.1 ~ 66V | 0.1 ~ 130V | |
| 過電流保護 | 0.01 ~ 5.2A | 0.01 ~ 3.2A | 0.01 ~ 1.7A | 0.01 ~ 0.8A | |
| 負載變動率 | |||||
| 電壓 | ≦3mV | ||||
| 電流 | ≦3mA | ||||
| 電源變動率 | |||||
| 電壓 | ≦3mV | ||||
| 電流 | ≦3mA | ||||
| 漣波&噪聲 | |||||
| 電壓 | ≦1mVrms (HT21120: ≦3mVrms) | ||||
| 電流 | ≦3mArms (負載大于3A時, ≦5mArms) | ||||
| 設定度 | |||||
| 電壓 | ≦0.05% + 25mV (HT2164: +50mV, HT21120: +100mV) | ||||
| 電流 | ≦0.2% + 10mA | ||||
| 過電壓保護 | ≦2% + 0.6V | ||||
| 過電流保護 | ≦2% + 20mA | ||||
| 設定分辨率 | |||||
| 電壓 | 10mV(HT2164: 20mV, HT21120: 50mV) | ||||
| 電流 | 1mA(大于3A時, 2mA) | ||||
| 過電壓保護 | 10mV | ||||
| 過電流保護 | 1mA | ||||
| 讀取度 | |||||
| 電壓 | ≦0.05% + 25mV (HT2164: +50mV, HT21120: +100mV) | ||||
| 電流 | ≦0.2% + 10mA | ||||
| 讀取分辨率 | |||||
| 電壓 | 10mV | ||||
| 電流 | 1mA(大于3A時, 2mA) | ||||
| 瞬時反應速度 | ≦100us (50% to 100%負載變動) | ||||
| 過電壓保護/過電流保護度 | |||||
| 電壓 | ≦0.05% + 20mV | ||||
| 電流 | ≦0.05% + 5mA | ||||
| 穩(wěn)定度(8hrs) | |||||
| 電壓 | ≦0.02% + 1mV | ||||
| 電流 | ≦0.1% + 1mA | ||||
| 溫度漂移(per ℃) | |||||
| 電壓 | ≦0.01% + 2mV | ||||
| 電流 | ≦0.02% + 3mA | ||||
| 電壓反應時間 | |||||
| 上升 | 10% ~ 90% ≦100ms | ||||
| 下降 | 90% ~ 10% ≦100ms (≧10% 負載) | ||||
| 內(nèi)存 | |||||
| 儲存/呼叫 | 0 ~ 99 | ||||
| 定時器 | |||||
| 設定時間 | 0.1 ~ 9999.99sec | ||||
| 分辨率 | 0.01sec | ||||
| 功能 | 自動執(zhí)行模式 | ||||
| 界面 | |||||
| 標準 | RS-232C, USB | ||||
| 選配 | GPIB | ||||
| 電源輸入 | AC 100/120/220V ±10%, 230V(+10%, -6%), 50/60Hz | ||||
| 操作環(huán)境 | 達到規(guī)格:溫度:10℃~35℃, 范圍:溫度:0℃~40℃, 濕度:<85%RH | ||||
| 保存溫度與濕度 | 溫度: -10℃~70℃, 濕度:<70%RH | ||||
| 尺寸 | 107(W) x 140(H) x 335(D) | ||||
| 重量 | 約6公斤 | ||||
| 配件 | 操作手冊 x1, 電源線 x1, 測試線 x1 | ||||
| 保修期 | 1年 | ||||









