- 產(chǎn)品品牌:
- 西安畢騰
- 產(chǎn)品型號:
- BTZ194E-2S9
- 類型:
- 單相電能儀表
一、概述 該系列產(chǎn)品是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測量、管理、考核。測量為0.5級,實現(xiàn)LED現(xiàn)場顯示和遠程RS-485數(shù)字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。 二、技術(shù)參數(shù)
| 性能 | 參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入測電壓顯示 | 網(wǎng)絡 | 三相三線、三相四線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 〈1VA(每相) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 〉300kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMS測量,等級0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 〈0.4VA(每相) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 〈20MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMS測量,等級0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 40~60Hz,0.1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 有功、無功、視在功率,0.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電能 | 四相限計量,有功0.5級,無功1級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | ≦5VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存環(huán)境 | -20~75℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣
一、概述
該系列產(chǎn)品是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測量、管理、考核。測量為0.5級,實現(xiàn)LED現(xiàn)場顯示和遠程RS-485數(shù)字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
二、技術(shù)參數(shù)
|
輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








