- 品牌/商標(biāo):索瑞特
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
高壓空壓機(jī)(15-20Mpa)
特點(diǎn):
1.壓力強(qiáng)大、氣源穩(wěn)定、可靠性好
2.使用優(yōu)質(zhì)零配件,設(shè)計(jì)精良,使用壽命長(zhǎng)
3.適用于PET吹瓶、管路檢測(cè)、容器測(cè)漏等對(duì)空氣壓力要求較高的行業(yè)
高壓空壓機(jī)參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)氣量 | 排氣壓 | 電機(jī)功率 | 重量 | 外形尺寸 | 罐體容積 |
1-0.27/150B | 0.3 | 15 | 7.5 | 270 | 620×650×1160 | 另配 |
CZ-0.41/200A | 0.4 | 20 | 11 | 334 | 1170×506×960 | 另配 |
CZ-0.41/150A | 0.4 | 15 | 11 | 350 | 1170×550×960 | 另配 |
V-0.6/150B | 0.6 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
V-0.75/150B | 0.8 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
V-0.83/150B | 0.8 | 15 | 22 | 620 | 800×720×1120 | 另配 |
中壓空壓機(jī)(2-4Mpa)
特點(diǎn):
1.壓力強(qiáng)大、氣源穩(wěn)定、可靠性好
2.使用優(yōu)質(zhì)零配件,設(shè)計(jì)精良,使用壽命長(zhǎng)
3.適用于PET吹瓶、管路檢測(cè)、容器測(cè)漏等對(duì)空氣壓力要求較高的行業(yè)
中壓空壓機(jī)參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)氣量 | 排氣壓 | 電機(jī)功率 | 重量 | 外形尺寸 | 罐體容積 |
Z-0.3/40 | 0.3 | 4.0 | 5.5 | 360 | 1620×540×1200 | 180 |
W-0.5/30 | 0.5 | 3.0 | 7.5 | 290 | 1470×530×1020 | 180 |
W-0.6/20 | 0.6 | 2.0 | 7.5 | 290 | 1470×530×1020 | 180 |
W-0.6/25 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 290 | 1470×530×1020 | 180 |
V-0.5/40 | 0.5 | 4.0 | 11 | 500 | 1630×630×1340 | 290 |
W-0.6/30 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 430 | 1490×600×1160 | 220 |
W-0.7/25 | 0.7 | 2.5 | 7.5 | 430 | 1490×600×1160 | 220 |
V-0.7/30 | 0.7 | 3.0 | 11 | 500 | 1630×630×1340 | 290 |
W-0.8/20 | 0.8 | 2.0 | 7.5 | 430 | 1490×600×1160 | 220 |
W-0.8/40 | 0.8 | 4.0 | 15 | 520 | 1620×730×1320 | 160 |
W-1/30 | 1.0 | 3.0 | 11 | 530 | 1790×530×1200 | 320 |
W-1/40 | 1.0 | 4.0 | 15 | 560 | 1660×800×1360 | 160 |
W-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 11 | 530 | 1790×530×1200 | 320 |
W-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 600 | 1800×750×1400 | 380 |
V-1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 18.5 | 850 | 1300×1050×1600 | 另配 |
2W-1.6/40 | 1.6 | 4.0 | 2×11 | 580 | 1600×1300×2200 | 另配 |
2W-2/30 | 2.0 | 3.0 | 2×11 | 580 | 1300×1100×850 | 另配 |
2W-2/40 | 2.0 | 4.0 | 2×15 | 1200 | 2000×900×1700 | 另配 |
2W-2.4/25 | 2.4 | 2.5 | 2×11 | 580 | 1300×1100×850 | 另配 |
2W-2.4/30 | 2.4 | 3.0 | 2×15 | 600 | 1400×1200×950 | 另配 |
4W-4/30 | 4.0 | 3.0 | 4×11 | 2000 | 1850×1650×1450 | 另配 |









