- 企業(yè)類型:貿易商
- 新舊程度:全新
◇應用場所
■采用先進的直接數(shù)字頻率合成器(DDS)波形產生技術,頻率穩(wěn)定度高,連續(xù)性好;■測量高,適用電流正弦半波及其類似的帶直流分量的各種波形的測試;■提供嵌入式智能化PC機監(jiān)控系統(tǒng);■全范圍可調輸出電壓0-150V,0-300V,步距0.1V;■輸出頻率45-120Hz(40-500 Hz選購), 步距0.1 Hz;■輸出電流限定功能;■具有9組記憶,可以將常用的參數(shù)存儲,以便使用時輕松調用;■具有RS232C通訊接口【IEEE488.2(GPIB)可選】,指令執(zhí)行時間小于1ms;■保護模式:過壓,過流,過載,短路,限流等;■提供均方根電壓,均方根電流,有功功率,頻率,功率因素等讀值;■對100%除載加載,穩(wěn)壓反應時間在2ms以內,超載能力強,瞬間電流能承受額定電流的3倍;■電壓、頻率、時間、數(shù)字式按鍵輸入,度高;■本機可執(zhí)行30組不同電壓、頻率、上升時間、運行時間之設定,并可作連續(xù)作999999次循環(huán)測試。◇應用場所■自動化測試系統(tǒng) ■ 研發(fā)單位電源 ■ 軍用裝備400Hz電源 ■電腦設備測試 ■ 機場裝備400Hz電源 ■ OA產品測試 ■太空設備測試 ■ 空調設備測試 ■ LCD電腦測試■日光燈整流器測試 ■ 各類電機制品測試 ■ 交換式直流電源測試電源■監(jiān)視器測試 ■ 馬達設備測試 ■ 變壓器/TRIAC/SCR,…等零件測試■生產廠(品質保證/管制/壽命測試)等單位使用8000系列(單相)產品規(guī)格 | |||||||||||||||
型號Model | 8000 | 8001 | 8003 | 8005 | 8010 | 8015 | 8020 | 8030 | 8050 | 8100 | 8150 | ||||
容量Power | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | ||||
制作方式Working | SPWM(正弦脈寬調制) | ||||||||||||||
輸入INPUT | |||||||||||||||
相數(shù)Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||||
電壓Voltage | 220V±10% | 380V±10% | |||||||||||||
頻率Frequency | 47Hz – 63Hz | ||||||||||||||
輸出OUTPUT | |||||||||||||||
相數(shù)Phase | 1φ2W | ||||||||||||||
電壓Voltage | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | ||||||||||||||
頻率Frequency | 45-120Hz(40-500Hz可選),0.1Step | ||||||||||||||
電流 Max Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | 84A | 125A | 168A | 250A | 420A | 840A | 1250A | |||
| H=240V
| 2.1A | 4.2A | 12.5A | 21A | 42A | 62.5A | 84A | 125A | 210A | 420A | 625A | ||||
顯示 Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數(shù)PF | ||||||||||||||
負載穩(wěn)壓率 Load Regulation | 1% | ||||||||||||||
波形失真T.H.D | 1% | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||||
電壓解析度Voltage Resolution | 0.1V | ||||||||||||||
頻率解析度FrequencyResolution | 0.1Hz | ||||||||||||||
電流解析度 Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.1A | 1A | |||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
通訊接口Interface | RS232C【IEEE488.2(GPIB)可選】 | ||||||||||||||
限流設定I-LIM Set | O-Max Current | ||||||||||||||
保護Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||||
重量(Kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | ||||
體積W×H×D(mm) | 430×178×540 | 430×222×540 | 430×445×550 | 430×667×550 | 610×930×1050 | 700×1200×1400 | |||||||||
運行環(huán)境Environment | 0-40℃ 20-80%RH | ||||||||||||||









