■200m(350m可定制)免棱鏡測(cè)距
■6行12列點(diǎn)陣高密度大屏幕,雙面顯示
■數(shù)字、字母、功能鍵、導(dǎo)航鍵使得操作更加便捷
■容量50000點(diǎn)數(shù)據(jù)內(nèi)存,模擬windows資源管理器的內(nèi)存文件管理系統(tǒng)、直觀(guān)易用
■預(yù)裝豐富應(yīng)用程序,可進(jìn)行坐標(biāo)測(cè)量、放樣測(cè)量、后方交會(huì)、對(duì)邊測(cè)量、懸高測(cè)量、面積計(jì)算、偏心測(cè)量,可根據(jù)用戶(hù)需求定制應(yīng)用軟件
■雙向通訊功能,用戶(hù)可在計(jì)算機(jī)中編程直接控制儀
■測(cè)距更快、更遠(yuǎn)、更穩(wěn)定,可選配紅色激光下對(duì)點(diǎn)
■大容量鋰電可充電電池,角度測(cè)量時(shí)間長(zhǎng)達(dá)20小時(shí)
南京市徐州市邳州市新沂市連云港市淮陰市淮安市宿遷市揚(yáng)州市高郵市江都市泰州市興化市姜堰市泰興市靖江市南通市如皋市通州市海門(mén)市啟東市鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市句容市丹陽(yáng)市常州市武進(jìn)市金壇市溧陽(yáng)市無(wú)錫市江陰市錫山市宜興市蘇州市常熟市張家港市太倉(cāng)市昆山市吳縣市吳江市
其他說(shuō)明
| 型號(hào) | BTS-802CA | BTS-802CAR | ||
|
測(cè)距部 (在良好天氣條件下) |
距離測(cè)量 | |||
| 測(cè)量模式 | 紅外 | 激光 | ||
| 單棱鏡 | 2.0Km | |||
| 三棱鏡 | 3.0km | |||
| 無(wú)棱鏡 | 200m | |||
| 測(cè)距 | &plun;(2mm + 2ppm*D) | |||
| 小讀數(shù) | ||||
| 精測(cè) | 1mm | |||
| 快速測(cè)量 | 1mm | |||
| 跟蹤測(cè)量 | 1mm | |||
| 測(cè)量時(shí)間 | ||||
| 精測(cè) | 1.8s(次2.5s) | |||
| 快速測(cè)量 | 0.9s(次2.5s) | |||
| 跟蹤測(cè)量 | 0.4s(次1.5s) | |||
| 大氣校正 | ||||
| 大氣改正范圍 | -499ppm~499ppm(步長(zhǎng)1ppm) | |||
| 棱鏡常數(shù)改正范圍 | -99mm~99mm (步長(zhǎng)1ppm) | |||
| 測(cè)角部 | 測(cè)角方式 | 光柵增量 | ||
| 取樣方式 | 水平對(duì)徑,垂直單徑 | |||
| 小顯示 | 1"/5"/10" | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 2" | |||
| 測(cè)量時(shí)間 | 0.1s | |||
| 補(bǔ)償器 | ||||
| 補(bǔ)償方式 | 單軸補(bǔ)償 | |||
| 補(bǔ)償范圍 | &plun; 3' | |||
| 設(shè)置 | &plun; 1" | |||
| 水準(zhǔn)器 | ||||
| 圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |||
| 長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30"/2mm | |||
| 望遠(yuǎn)鏡 | 鏡筒長(zhǎng) | 45mm | ||
| 放大倍率 | 30x | 28x | ||
| 成像方式 | 正像 | |||
| 視場(chǎng)角 | 1°30' | |||
| 短視距 | 1.5m | |||
| 對(duì)點(diǎn)器 | 類(lèi)型 | 光學(xué) | ||
| 放大倍率 | 3x | |||
| 調(diào)焦范圍 | 0.5 ~∞ | |||
| 成像方式 | 正像 | |||
| 視場(chǎng)角 | 4° | |||
| 數(shù)據(jù)通訊及用戶(hù)界面 | 機(jī)載內(nèi)存 | 50000 點(diǎn) | ||
| 2GB存儲(chǔ)卡 | - | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232C | |||
| 按鍵 | 數(shù)字字母鍵 | |||
| 顯示屏 | 6行12列點(diǎn)陣 雙面液晶 | |||
| 測(cè)量軟件 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量軟件 | |||
| 電源性能 | 電池類(lèi)型 | 鋰電電池 | ||
| 工作時(shí)間 | 測(cè)距模式4h,角度測(cè)量18h | |||
| 電壓/容量 | DC 7.2V/ 2500mAh | |||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~55℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~60℃ | |||
| 塵水(IEC60529) | IP54 | |||
| 儀器尺寸 | 190mmX210mmX350mm | |||
| 儀器重量 | 6.0kg | |||








