產(chǎn)品特點(diǎn)
【1】采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,具有制冷速度快、噪音低等優(yōu)點(diǎn)。
【2】制冷系統(tǒng)具有過熱,過電流多重保護(hù)裝置。
【3】微機(jī)智能溫控、溫度穩(wěn)定及易操作性好、上下限溫度溫報(bào)警、PID自動(dòng)控制。
【4】采用雙窗口紅、綠兩種顏色,上窗口測量值紅色,下窗口設(shè)定值綠色,LED顯示。
【5】智能微機(jī)可修正溫度測量值偏差。
【6】用戶PID可自調(diào)。
【7】立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。
【8】有內(nèi)、外循環(huán),外循環(huán)時(shí)可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場。
【9】可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)液體外引。
【10】可以降低(升高)槽外部實(shí)驗(yàn)容器的溫度,擴(kuò)展使用范圍?!?
其他說明
| 型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
| DC-0540 | ﹣5~100 | &plun;0.05 | 0.01 | 450*350*250 | 330*330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| DC-1040 | ﹣10~100 | &plun;0.05 | 0.01 | 450*350*250 | 330*330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| DC-0550 | ﹣5~100 | &plun;0.1 | 0.1 | 530*480*200 | 450*420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| DC-1050 | ﹣10~100 | &plun;0.1 | 0.1 | 530*480*200 | 450*420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| DC-0560 | ﹣5~100 | &plun;0.1 | 0.1 | 620*520*500 | 500*500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) |
| DC-1060 | ﹣10~100 | &plun;0.1 | 0.1 | 620*520*500 | 500*500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) |








