產(chǎn)品特點
【1】采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,具有制冷速度快、噪音低等優(yōu)點。
【2】制冷系統(tǒng)具有過熱,過電流多重保護(hù)裝置。
【3】微機(jī)智能溫控、溫度穩(wěn)定及易操作性好、上下限溫度溫報警、PID自動控制。
【4】采用雙窗口紅、綠兩種顏色,上窗口測量值紅色,下窗口設(shè)定值綠色,LED顯示。
【5】智能微機(jī)可修正溫度測量值偏差。
【6】用戶PID可自調(diào)。
【7】立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺內(nèi)。
【8】有內(nèi)、外循環(huán),外循環(huán)時可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場。
【9】可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)液體外引。
【10】可以降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴(kuò)展使用范圍。
其他說明
| 型號 |
容積 (L) |
溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 泵流量(L/min) |
| DC-0506 | 6 | ﹣5~100 | &plun;0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 |
| DC-1006 | ﹣10~100 | &plun;0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-2006 | ﹣20~100 | &plun;0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-3006 | ﹣30~100 | &plun;0.1 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-4006 | ﹣40~100 | &plun;0.1 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-4506 | ﹣45~100 | &plun;0.1 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-5006 | ﹣50~100 | &plun;0.1 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-6006 | ﹣60~100 | &plun;0.1 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-7006 | ﹣70~100 | &plun;0.1 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-8006 | ﹣80~100 | &plun;0.1 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| SDC-6 | ﹣5~100 | &plun;0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | |
| DC-0510 | 10 | ﹣5~100 | &plun;0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 |
| DC-1010 | ﹣10~100 | &plun;0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | |
| DC-2010 | ﹣20~100 | &plun;0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | |
| DC-3010 | ﹣30~100 | &plun;0.1 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | |
| DC-4010 | ﹣40~100 | &plun;0.1 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | |
| DC-6010 | ﹣60~100 | &plun;0.1 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | |
| DC-7010 | ﹣70~100 | &plun;0.1 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | |
| DC-8010 | ﹣80~100 | &plun;0.1 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | |
| DC-4010A | ﹣40~100 | &plun;0.1 | 310*200*150 | 180*180 | 150 | 6 | |
| DC-0515 | 15 | ﹣5~100 | &plun;0.05 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 |
| DC-1015 | ﹣10~100 | &plun;0.05 | 300x250x200 | 235*160 | 200 | 6 | |
| DC-2015 | ﹣20~100 | &plun;0.05 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | |
| DC-3015 | ﹣30~100 | &plun;0.1 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | |
| DC-4015 | ﹣40~100 | &plun;0.1 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | |
| DC-6015 | ﹣60~100 | &plun;0.1 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | |
| DC-7015 | ﹣70~100 | &plun;0.1 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | |
| DC-8015 | ﹣80~100 | &plun;0.1 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | |
| DC-0520 | 20 | ﹣5~100 | &plun;0.05 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 |
| DC-1020 | ﹣10~100 | &plun;0.05 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | |
| DC-2020 | ﹣20~100 | &plun;0.05 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | |
| DC-3020 | ﹣30~100 | &plun;0.1 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | |
| DC-4020 | ﹣40~100 | &plun;0.1 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | |
| DC-6020 | ﹣60~100 | &plun;0.1 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | |
| DC-7020 | ﹣70~100 | &plun;0.1 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | |
| DC-8020 | ﹣80~100 | &plun;0.1 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | |
| DC-0530 | 30 | ﹣5~100 | &plun;0.05 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 |
| DC-1030 | ﹣10~100 | &plun;0.05 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DC-2030 | ﹣20~100 | &plun;0.05 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DC-3030 | ﹣30~100 | &plun;0.1 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DC-4030 | ﹣40~100 | &plun;0.1 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DC-6030 | ﹣60~100 | &plun;0.1 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DC-7030 | ﹣70~100 | &plun;0.1 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DC-8030 | ﹣80~100 | &plun;0.1 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 |








