* 親愛(ài)的顧客們,我司“中山市山崴電氣有限公司”(原中山市三角鎮(zhèn)山崴傳感器廠)為生產(chǎn)廠家,而不是經(jīng)銷商,價(jià)格比其它賣家更加優(yōu)惠,請(qǐng)多多對(duì)比,勿失良機(jī)!
* 儀表尺寸:48*96*80MM,4位數(shù)字顯示.
* 以上價(jià)格帶上下限變警、一路報(bào)警為230元每臺(tái)、帶變送輸出需加50元/臺(tái)。
* 質(zhì)量,保質(zhì)12個(gè)月,保質(zhì)期間包維修.
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 測(cè)量對(duì)象: AC電流、AC電壓、DC電流、DC電壓。
● 測(cè)量量程: &plun;9999, 具有兩路報(bào)警設(shè)定可選。
● 點(diǎn)、滿度與小數(shù)點(diǎn)可通過(guò)軟鍵自由調(diào)節(jié)。
● 可帶變送輸出0~20mA或4~20mA 或1~5V或0~10V輸出。
● 可選擇峰值與谷值保持功能。
● 采樣速度:100ms。
● 儀表尺寸: 48H&tim;96Hmm (開(kāi)孔尺寸: 45H&tim;91W)。
| 一、產(chǎn)品型號(hào)命名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、產(chǎn)品其它特性參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、外形和接線圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、注意事項(xiàng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán):中山市山崴電氣有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














