| IN4001 | 0.019 | 1/2W穩(wěn)壓管 | 0.02 | |
| IN4007 | 0.027 | 1W穩(wěn)壓管 | 0.042 | |
| IN5401 | 0.09 | |||
| IN5408 | 0.11 | IN4148 | 0.017 | |
| IN5399 | 0.038 | |||
| IN5819 | 0.048 | 2100 MIC | 0.170 | |
| IN5822 | 0.195 | SR2100 MIC | 0.180 | |
| FR107 | 0.037 | |||
| SR360 | 0.2 | |||
| HER205 | 0.095 |
·品質(zhì)·價格實在·
如有疑問·歡迎咨詢·
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 36890619

掃一掃
進入手機店鋪
深圳市昌隆成科技有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:廣東 深圳市
主營產(chǎn)品:電阻;電容;二極管;三極管;集成塊/IC;配套元件器
掃一掃
進入手機店鋪
| IN4001 | 0.019 | 1/2W穩(wěn)壓管 | 0.02 | |
| IN4007 | 0.027 | 1W穩(wěn)壓管 | 0.042 | |
| IN5401 | 0.09 | |||
| IN5408 | 0.11 | IN4148 | 0.017 | |
| IN5399 | 0.038 | |||
| IN5819 | 0.048 | 2100 MIC | 0.170 | |
| IN5822 | 0.195 | SR2100 MIC | 0.180 | |
| FR107 | 0.037 | |||
| SR360 | 0.2 | |||
| HER205 | 0.095 |
·品質(zhì)·價格實在·
如有疑問·歡迎咨詢·