主要性能指標:
| 輸入電壓輸出電壓 | AC176-264V DC24V | |
| 輸出電流 | 11A max | |
| 浮充電壓 | 27.6V ±5% | |
| 電壓穩(wěn)定度 | ≤0.5% | |
| 負載穩(wěn)定度 | ≤1% | |
| 輸出穩(wěn)定度 | ≤1% | |
| 恒流穩(wěn)定度 | ≤3% | |
| 效率(滿載) | ≥90% | |
| 維持時間 | ≥15ms | |
| 起動時間 | ≤200ms | |
| 工作溫度儲存溫度 濕度 | -20℃~+55℃ 工業(yè)級-30℃~+85℃ 98±3% | |
| 耐壓 | 輸入—輸出輸入—殼輸入—殼 | AC1500VAC1500V 1分鐘 ≤10mADC500V |
| 緣電阻 | ≥50MΩ(DC500V) | |
| 對地泄漏電流 | ≤1mA | |
| 電源指示燈LED1 | 電源有輸出時紅燈亮 | |
| 浮充指示LED2 | 綠燈亮時表示電池已充滿,轉入浮充 | |
| 平均無故障時間MTBF | ﹥50,000h | |









