產(chǎn)品特性:
第五代超級動態(tài)技術整合了超級動態(tài),自動暗區(qū)域補償(ABS)來提供優(yōu)質(zhì)的圖像。
水平清晰度更高:彩色模式650線,黑白模式700線。
高靈敏度(日夜型):0.1Lux(彩色),0.07Lux(黑白),在F1.4時。
場景變化檢測(如鏡頭被遮蓋,噴灑,拆除或焦距偏移等)功能。
3維色彩轉(zhuǎn)換功能即使在低照度條件下也能再現(xiàn)原色彩。
自適應數(shù)字降噪技術:在多種條件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
電子靈敏度提升:自動(32倍) / 手動 (32倍)。
電子快門從1/120秒到1/10,000秒。
數(shù)碼變焦:可達2倍。
報警信號輸入輸出端口。
自動圖像穩(wěn)定器:可消除因震動或大風對圖像清晰度造成的影響。
內(nèi)同步 / 線性鎖定 / 多工垂直驅(qū)動(VD2)同步。
通過同軸電纜實現(xiàn)通信控制。
第五代超級動態(tài)高清日夜型彩色攝像機具有自動暗區(qū)域補償(ABS),超高性價比
Panasonic新推出了具有智能功能的Super Dynamic 5(第五代超級動態(tài))WV-CP500系列產(chǎn)品,包括WV-CP500系列,WV-CP500D系列和WV-CP500L系列。第五代超級動態(tài)技術融入了Panasonic多個特有的監(jiān)控技術,向客戶呈現(xiàn)出更高、更優(yōu)質(zhì)的圖像效果。
第五代超級動態(tài)在基于每個像素的160倍動態(tài)范圍校正技術的基礎上,融入自動暗區(qū)補償技術(ABS)從而在背光條件下呈現(xiàn)更清晰的圖像。彩色模式下650線、黑白模式下700線的水平清晰度意味著模擬產(chǎn)品的清晰度我們已經(jīng)達到了極限。使用選購件F0.95鏡頭,即使在照度低至0.1Lux(彩色模式)和0.07Lux(黑白模式)時也可以分別捕捉到清晰的圖像。自適應數(shù)字降噪技術,有效解決了較暗環(huán)境下移動物體的拖尾現(xiàn)象。
攝像機 | 傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD |
有效像素 | 976(H)x582(V) | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm | |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz垂直:50Hz | |
掃描 | 625線 | |
水平清晰度 | 彩色模式:650線;黑白模式 :700線 | |
照度 | F1.4時 彩色模式:0.1Lux (SENS UP:關),0.003Lux* (SENS UP:32倍) | |
信噪比 | 50dB (AGC關,加重開) | |
白平衡 | ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K)或AWC(2,000 ~ 10,000K) | |
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | |
AGC | 開(高/中/低)或關 | |
第五代超級動態(tài) | 開/開(VMD) /關 | |
動態(tài)范圍 | 80dB(typical)(第五代超級動態(tài) 開) | |
電子快門 | 關(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 | |
電子靈敏度提升 | 關/自動(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) /固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) | |
數(shù)字降噪 | 低/高 | |
黑白模式 | 模式:自動/關 | |
數(shù)碼變焦 | 開(可高達2倍) /關 | |
場景 | 2種模式 | |
VMD | 場景變換探測 | |
隱私區(qū) | 開(灰色/馬賽克)或 關 | |
自動圖像穩(wěn)定 | 開/關 | |
攝像機字幕 | 可多達16個字符 | |
鏡頭卡口 | CS卡口 | |
ALC鏡頭驅(qū)動 | DC | |
信號同步 | 內(nèi)同步(INT),多工垂直驅(qū)動(VD2),線性鎖定(LL) | |
輸入/輸出 | 視頻輸出 | VBS:1.0V [P-P] / 75Ω BNC插口 |
外部輸入/輸出端口 | 報警信號輸入:1(關/報警/ VMD PERMIT / BW / SCENE2);報警信號輸出:1(關/報警/ BW) | |
一般規(guī)格 | 設置方法 | OSD設置菜單 |
語言 | 中文 | |
安全/EMC標準 | CE (EN60065,EN55022 ClassB,EN55024),GOST (GOST R 51558) | |
電源與功耗 | AC 24V 50Hz,DC 3.6W 12V,310mA | |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無結露) | |
尺寸 | 72mm(W) x 65mm(H) x 103.5mm(D) | |
重量(約) | 340g |

















