- 傳動方式:伺服馬達+滾珠絲桿
- 灌膠機:www.ledguanjiao.com
世椿自動化是一家主要從事雙液灌膠機、自動點膠機流體控制設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè),在控膠領(lǐng)域內(nèi)有著一流的生產(chǎn)技術(shù),能夠為企業(yè)的控膠生產(chǎn)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的控膠設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號 | SEC-3030A | SEC-3030B | SEC-3030C | ||
工作范圍 | 500(X)╳500(Y)╳100(Z)mm | 700(X)╳600(Y)╳100(Z)mm | 500(X)╳700(Y)╳100(Z)mm | ||
速度 | 300mm/sec | 500mm/sec | 500mm/sec | ||
配比 | ±2% | ||||
吐出 | ±2% | ||||
混合比例 | 100:100~100:20 or 100:20~100:10 | ||||
吐膠速度 | 1g/sec~15g/sec | ||||
可操作粘度 | 100CPS~100000CPS | ||||
操作系統(tǒng) | Windows XP | ||||
計量方式 | 步進電機+齒輪泵/旋轉(zhuǎn)柱塞泵 伺服電機+活塞泵 | ||||
傳動方式 | 微步進馬達+同步帶 | 伺服馬達+滾珠絲桿 | |||
電源 | AC380V 50HZ 2.5KW | ||||
機器尺寸 | 1080(L) ╳1180(W)╳1600(H)mm | 1320(L) ╳1560(W)╳2170(H)mm | 1414(L) ╳1353(W)╳1450(H)mm | ||
重量 | 約300kg | 約330KG | 約330KG | ||
工作環(huán)境 | 濕度:20-90%, 溫度:0-40℃ | ||||
主要配置:
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
SEC-3030A | SEC-3030B/3030C | |||
XYZ軸電機 | 套 | 2 | 高微步進電機配驅(qū)動器 | 伺服電機配驅(qū)動器 |
料桶攪拌系統(tǒng) | 套 | 2 | 可選一套/兩套/不選 | |
導(dǎo)軌 | 套 | 4 | 臺灣 | 臺灣TBA/ABBA |
工業(yè)電腦 | 套 | 1 | 品牌電腦 | |
顯示器 | 臺 | 1 | 17"液晶 | |
運動控制卡 | 套 | 1 | 世椿自動化 | |
雙液混合閥 | 套 | 1 | 根據(jù)膠水可選配靜態(tài)或動態(tài)混合閥 | |
高計量泵 | 套 | 2 | 根據(jù)膠水可選配齒輪泵或旋轉(zhuǎn)柱塞泵 | |
半自動清洗裝置 | 套 | 1 | 可選配 | |
計量馬達 | 套 | 2 | 步進馬達 | |
儲料桶 | 套 | 2 | 30L/15L或70L,可選真空脫泡或加熱功能 | |
輸膠管 | 套 | 2 | 鐵氟龍管 | |
自動灌膠軟件 | 套 | 1 | 世椿自主研發(fā) | |
機器性能:
1.WINDOWS XP中文操作界面,易學(xué)易懂;
2.具有點、線、面、弧、圓、不規(guī)則曲線連續(xù)補間及三軸聯(lián)動等功能,能適應(yīng)任何不規(guī)則物件灌膠;
3.硬盤有超大儲存記憶容量,無限量存儲程序,無需重新編程,且軟體具有區(qū)域陣列,平移旋轉(zhuǎn)運算等功能
4.膠量大小粗細、涂膠速度、點膠時間、停膠時間皆可參數(shù)設(shè)定、出膠量穩(wěn)定,不漏滴膠;
5.可選配CCD視覺編程系統(tǒng),實現(xiàn)快速編程;
6.配膠、灌膠和軌跡灌封三種功能一體化實現(xiàn),全自動操作;
7.按需配比,實現(xiàn)邊混合邊灌膠,限度節(jié)約膠水;
8.雙料桶設(shè)計,A膠和B膠分開儲料,保證膠水長時間放置不發(fā)生固化;
9.混合比例從100:100到100:20或100:20~100:10可調(diào),采用動態(tài)或靜態(tài)混合,混合均勻、充分;
10.獨有的控制系統(tǒng),不受氣壓因素影響,避免出膠不均、拉絲、氣泡等現(xiàn)象;
11.Z軸高度調(diào)整裝置能適應(yīng)不同高度的工件作業(yè);
12.儲料桶配有液位感應(yīng)開關(guān),缺料自動報警;
13.可選配膠水攪拌、加熱并預(yù)留真空脫泡功能,適用于不同種類的灌注工藝。










