| 技術(shù)參數(shù) |
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
步距角 | 1.8゜ |
步距角 | ±5%(整步,空載) |
電阻 | ±10% |
電感 | ±20% |
溫升 | 800C Max (額定電流,二相通電) |
環(huán)境溫度 | -200C~+500C |
緣電阻 | 100MΩ Min500VDC |
耐壓 | 500V AC 一分鐘 |
徑向間隙 | 0.02Max (450g 負載) |
軸向間隙 | 0.08Max (450g 負載) |
徑向負載 | 220N (距法蘭面20mm) |
軸向負載 | 60N |
| 技術(shù)參數(shù) |
步進電機 型號 | 驅(qū)動器 型號 | 電流 /相 | 電阻 /相 | 電感 /相 | 靜力矩 | 引出線 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 | 機身長度 | |
單軸 | 雙軸 | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | Kg | L(mm) | ||
YSD21110-KA4 | YSD21110-RB4 | SEA2D810 | 5.5 | 0.9 | 12 | 110 | 4 | 5500 | 5 | 99 |
YSD21111-KA4 | YSD21111-KB4 | 6 | 0.44 | 4.9 | 120 | 4 | 7200 | 6 | 115 | |
YSD21115-KA4 | YSD21115-KB4 | 6.5 | 0.8 | 15 | 210 | 4 | 10900 | 8.4 | 150 | |
YSD21120-KA4 | YSD21120-KB4 | 8 | 0.67 | 12 | 280 | 4 | 16200 | 11.7 | 201 | |
| 外形圖 |
.jpg)
※ 此外形圖為雙轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品,單轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品則無 部分的轉(zhuǎn)軸。
※ 我們可以根據(jù)您的需求制定步進電機的電氣參數(shù),也可以增配偏心齒輪減速箱或行星減速箱、斷電剎車、編碼器等。
※ 步進電機安裝時務(wù)用電機前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴格步進電機輸出軸與負載的同心度。
| 應(yīng)用領(lǐng)域 |
木工雕刻機、激光雕刻機、打標機、貼標機、固晶機、焊線機、UV打印機、3D打印機、噴繪機、繪圖儀、繡花機、點膠機、灌膠機、焊錫機、BGA返修臺、貼合機、貼片機、熱壓機、背光源貼膜機、涂裝機、往復(fù)機、端子機、剝線機、繞線機、錫膏印刷機、PCB鉆孔機、V-CUT機、打靶機、FPC補強機、涂布機、疊片機、IC分選機、IC燒錄機、編帶機、設(shè)備、非標設(shè)備、XYZ測量儀、連接器組裝機、SMT周邊設(shè)備等










