- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:上海
產品特點:
電磁力傳感器,確保準確的稱量結果
全自動內部校準(AB-C系列)
超清OLED背光可拉伸液晶顯示屏
多重稱量單位,可定制單位
RS232雙向接口,USB輸出接口
下掛鉤設計,滿足客戶特殊應用需求
玻璃防風罩抗靜電設計
時鐘顯示功能
可將稱量結果直接傳輸至Excel等開放式應用模式
內置獨立雙程序,保證緊急情況天平使用
稱重模式:基礎稱重、計件稱重、百分比稱重、動物稱重、固液密度測量、∑求和稱重、移液器校準
技術參數(shù):
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復性(≤mg) | 線性誤差(≤mg) | 秤盤尺寸(mm) | 功能特點 |
AB1235C | 120/31 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自動內校 |
AB1255C | 120/51 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自動內校 |
AB1285C | 120/81 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自動內校 |
AB2235C | 220/31 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自動內校 |
AB2255C | 220/51 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自動內校 |
AB2285C | 220/81 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自動內校 |
AB105C | 100 | 0.01 | ±0.03 | ±0.05 | Φ90 | 全自動內校 |
AB125C | 120 | 0.01 | ±0.03 | ±0.05 | Φ90 | 全自動內校 |
AB1235 | 120/31 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 |
AB1255 | 120/51 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 |
AB1285 | 120/81 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 |
AB2235 | 220/31 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 |
AB2255 | 220/51 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 |
AB2285 | 220/81 | 0.1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 |
AB105 | 100 | 0.01 | ±0.03 | ±0.05 | Φ90 | 外校 |
AB125 | 120 | 0.01 | ±0.03 | ±0.05 | Φ90 | 外校 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復性(≤mg) | 線性誤差(≤mg) | 秤盤尺寸(mm) | 功能特點 |
AB124C | 120 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ90 | 全自動內校 |
AB224C | 220 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ90 | 全自動內校 |
AB324C | 320 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ90 | 全自動內校 |
AB524C | 520 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ90 | 全自動內校 |
AB124 | 120 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ90 | 外校 |
AB224 | 220 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ90 | 外校 |
AB324 | 320 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ90 | 外校 |
AB524 | 520 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ90 | 外校 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復性(≤mg) | 線性誤差(≤mg) | 秤盤尺寸(mm) | 功能特點 |
AB523C | 520 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 全自動內校 |
AB623C | 620 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 全自動內校 |
AB1003C | 1000 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 全自動內校 |
AB523 | 520 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 外校 |
AB623 | 620 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 外校 |
AB1003 | 1000 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 外校 |
AB2003 | 2000 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 外校 |










