- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:西安
SYN5602型電子停車計時收費(fèi)裝置檢定儀
產(chǎn)品概述
SYN5602型電子停車計時收費(fèi)裝置檢定儀是由西安同步電子科技有限公司根據(jù)《JJF 1900-2021停車場電子計時裝置檢定儀校準(zhǔn)規(guī)范》和《JJF 2241-2025電子停車計時收費(fèi)表校準(zhǔn)規(guī)范》的要求精心設(shè)計、自行研發(fā)生產(chǎn)的一款多功能,綜合性的電子停車計時裝置的校準(zhǔn)設(shè)備。本設(shè)備應(yīng)用于電子停車計時收費(fèi)表(咪表)和停車場電子計時收費(fèi)裝置(系統(tǒng))的校準(zhǔn),主要校準(zhǔn)項目有當(dāng)前時刻校準(zhǔn)、停車計時誤差校準(zhǔn)、時鐘日差校準(zhǔn)、費(fèi)率和扣費(fèi)正確性校準(zhǔn)及免費(fèi)停車時間校準(zhǔn)等。
本設(shè)備采用高精度晶振計時、非接觸日差測量技術(shù)和北斗二代/GPS衛(wèi)星精密授時技術(shù),可同時對1~20臺電子停車計時收費(fèi)表(咪表)或停車場電子計時收費(fèi)裝置進(jìn)行校準(zhǔn),各項指標(biāo)均優(yōu)于《JJF 2241-2025電子停車計時收費(fèi)表校準(zhǔn)規(guī)范》的各項要求。
技術(shù)指標(biāo)
主要指標(biāo) | 多模接收機(jī) | 衛(wèi)星 | 北斗二代/GPS衛(wèi)星 |
跟蹤靈敏度 | -160dBm | ||
定時精度 | ≤30ns(RMS) | ||
傳感器 | 刷卡傳感器 | 具有同步啟動刷卡功能 | |
射頻控制器 | 具有射頻信號同步啟動功能 | ||
地感傳感器 | 模擬汽車泊車觸發(fā)地感線圈功能 | ||
日差傳感器 | 手持式非接觸測量日差傳感器(選件) | ||
視頻傳感器 | 模擬汽車車牌同步觸發(fā)測試功能 | ||
地磁傳感器 | 模擬汽車泊車觸發(fā)地磁感應(yīng)功能 | ||
地感傳感器 | 控制方式 | 手動/有線/無線 | |
使用方式 | 獨(dú)立使用或者配合主機(jī)使用 | ||
響應(yīng)時間 | ≤1ms | ||
供電方式 | 內(nèi)置大容量電池 | ||
電量指示 | LED電量指示 | ||
視頻傳感器 | 控制方式 | 手動/有線/無線 | |
使用方式 | 獨(dú)立使用或者配合主機(jī)使用 | ||
響應(yīng)時間 | ≤1ms | ||
定時精度 | ≤100ns | ||
顯示內(nèi)容 | 車牌、北京時間、GPS北斗衛(wèi)星顆數(shù)、經(jīng)緯度、海拔高度 | ||
車牌類別 | 藍(lán)色/黃色/軍用/警用/特種等車牌,共50種車牌 | ||
北京時間 | 顯示北京時間,分辨率±10μs | ||
供電方式 | 內(nèi)置大容量電池,超長待機(jī) | ||
觸發(fā)方式 | 仿真車牌動作時可模擬動態(tài)車輛 | ||
地磁傳感器 | 控制方式 | 手動/有線/無線 | |
使用方式 | 獨(dú)立使用或者配合主機(jī)使用 | ||
激發(fā)磁場頻率 | 36種 | ||
激發(fā)磁場幅度 | 可調(diào) | ||
供電方式 | 內(nèi)置大容量電池,超長待機(jī) | ||
計數(shù)器測量 (選件) | 輸入路數(shù) | 1路 | |
電平 | TTL | ||
電平范圍 | 0V~7V | ||
觸發(fā)電平 | 2.5V | ||
測量閘門 | 1s、2s、5s、10s | ||
測量精度 | ≤2E-8/1s,等精度測量,與晶振準(zhǔn)確度有關(guān) | ||
測量頻率 | 0.5Hz~5MHz(脈沖) | ||
物理接口 | BNC | ||
日差測量 (選件) | 輸入路數(shù) | 1路 | |
測量內(nèi)容 | 準(zhǔn)確度、PPM(百萬分之一準(zhǔn)確度)、s/d(日差) | ||
測量范圍 | ±(0.0000-9.9999)s/d | ||
頻率 | 32.768KHz | ||
測量閘門 | 1s、2s、5s、10s | ||
大允許誤差 | ±0.003秒/天 | ||
物理接口 | 傳感器航插 | ||
時間間隔 | 脈沖幅度 | 12V | |
測量范圍 | 0~139999.9999s | ||
脈寬范圍 | 0~139999.9999s | ||
分辨率 | 0.1ms | ||
大允許誤差 | ±(0.5ms+|A|×T) | ||
脈沖極性 | 正脈沖/負(fù)脈沖 | ||
波形 | 單脈沖/雙脈沖 | ||
同時校準(zhǔn)路數(shù) | ≤20路 | ||
定時功能 | 定時將到時,由蜂鳴器提醒用戶 | ||
內(nèi)部時鐘 | 恒溫晶振 | 10MHz,初始準(zhǔn)確度≤3E-8,年老化率≤5E-8,秒穩(wěn)定度≤3E-11/s | |
1PPS脈沖 | 電平 | 3.3V TTL,定時精度≤100ns(RMS) | |
通信方式 | 無線通信 | 電腦安裝無線模塊即可與主機(jī)進(jìn)行無線通信 | |
串口輸出 | 1路DB9 RS232C輸出測試內(nèi)容,通過通信軟件對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄管理 | ||
USB存儲 | 插上u盤自動存儲測試數(shù)據(jù)(選件) | ||
管理軟件 | 支持Windows系統(tǒng),管理軟件可記錄主機(jī)測試數(shù)據(jù),并自動生成計量證書 | ||
環(huán)境特性 | 工作溫度:0℃~+50℃,存儲溫度:-30℃~+70℃,相對濕度:≤90% | ||
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,充電過程40W,電池充滿電之后10W,內(nèi)裝鋰電池超長待機(jī) | ||
主機(jī)尺寸 | 便攜式手提機(jī)箱410mm*340mm*130mm |












