| 品牌 | 萬濠 | 型號 | VMS-1510G |
| 分辨率 | 0.005(mm) | 測量行程 | 150*100(mm) |
| 放大倍率 | 30X~190X(標配) | 操作方式 | 手動 |
| 測量 | ≤(3+L/75)um | 外形尺寸(長*寬*高) | 540*560*850(mm) |
本報價為含稅17%!
本公司為萬濠精密儀器股份有限公司之簽約代理商,產品質量及售后服務能充分保障!
服務:壹年內維修,整機服務!
100公里內送貨到貴公司安裝調試及人員操作培訓!
商品描述:
| 產品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該儀器適用于以二座標測量為目的應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明:1/3"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,配備0.5X鏡筒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







