- 產(chǎn)品品牌:
- 上海哈德尼斯
- 產(chǎn)品型號(hào):
- SVA-430TS
SVA / SVD-400TS系列觸摸屏維氏硬度試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品的功能與特點(diǎn): 先進(jìn)的LCD全觸摸屏顯示鍵盤(pán)任意控制操作
適合中國(guó)和國(guó)際使用的中英文操作軟件
采用了長(zhǎng)工作距離物鏡,大大地降低了對(duì)焦過(guò)程中試樣和物鏡碰撞的可能
ISO、ASTM、GB各標(biāo)尺的硬度轉(zhuǎn)換設(shè)置
數(shù)據(jù)處理打印和RS232輸出
測(cè)試時(shí)間的日期與時(shí)間設(shè)置
測(cè)試過(guò)程中的蜂鳴器設(shè)置
硬度測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)值和極限值設(shè)置
節(jié)能設(shè)置,若長(zhǎng)時(shí)間不使用電機(jī)、控制面板或照明,系統(tǒng)會(huì)采取自動(dòng)關(guān)閉
顯微維氏、維氏、努氏硬度測(cè)試可自動(dòng)選擇 應(yīng)用范圍: - 滲碳層、陶瓷、鋼、有色金屬 - 材料硬度、熱處理、碳化層、碳化層和淬火硬化層的深度
- 薄板、金屬薄片、電鍍層、微小物體
|
|
| 型 號(hào) | SVA -430TS | SVD -430TS | SVA -432TS | SVD -432TS | SVA -450TS | SVA -450TS | SVA -452TS | SVD -452TS |
| 維氏標(biāo)尺 | HV0.3, HV0.5, HV1, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30 | HV1, HV2, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50 | ||||||
| 試驗(yàn)力 | 0.3~0.5~1~3~5~10~20~30kgf | 1~2~3~5~10~20~30~50kgf | ||||||
| 試驗(yàn)力選擇 | 轉(zhuǎn)盤(pán) | |||||||
| GB, EN-ISO 6507, ASTM, JIS | ||||||||
| 試驗(yàn)力控制 | 自動(dòng) (加載/保持/卸載) | |||||||
| 試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 5~99秒 | |||||||
| 塔臺(tái) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | ||||
| 目鏡放大倍率 | 10x | |||||||
| 模擬編碼器 | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - |
| 數(shù)字編碼器 | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ |
| 分辨率 | 0.5μm | 0.03μm | 0.5μm | 0.03μm | 0.5μm | 0.03μm | 0.5μm | 0.03μm |
| 物鏡 | 10x, 20x | |||||||
| 總放大倍率 | 100x, 200x | |||||||
| 測(cè)量范圍 | 100x: 800μm, 200x: 400μm | |||||||
| 光通道 | 雙通道:目鏡 / 攝像頭 | |||||||
| 濾光鏡 | 綠和藍(lán) | |||||||
| 光源 | 鹵素?zé)? | |||||||
| 顯示 | 對(duì)角線長(zhǎng)度、硬度轉(zhuǎn)換值、測(cè)試力N,kg | |||||||
| 硬度值 | 5位 | |||||||
| 對(duì)角線長(zhǎng)度 | 4位( D1, D2 ) | |||||||
| 內(nèi)置式打印機(jī)(數(shù)值及統(tǒng)計(jì)),RS232串口 | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ |
| 每次測(cè)試后即時(shí)顯示:測(cè)量數(shù)、平均數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)偏差、測(cè)量范圍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 轉(zhuǎn)換:布氏、洛氏、表面洛氏 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 試件高度 | 210mm | |||||||
| 試件寬度 | 160mm | |||||||
| XY平臺(tái) | 可選 | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| 行程范圍 | ||||||||
| 小讀數(shù) | ||||||||
| 工作溫度 | 10~38℃(50~100F) | |||||||
| 濕度 | 10%~90% 無(wú)凝結(jié) | |||||||
| 尺寸 | 570x300x710 mm | |||||||
| 重量 | 55 kg | |||||||
| 電源 | 110/220V AC, 60~50Hz | |||||||




