- 品牌/商標(biāo):百事泰
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
. 各類電機(jī)制品測(cè)試. 大學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用.電腦設(shè)備測(cè)設(shè)..機(jī)場(chǎng)裝備400HZ電源
.壓縮機(jī)測(cè)試.監(jiān)視器測(cè)試.日光燈安定器測(cè)試. 研發(fā)單位交流電源應(yīng)用
.軍用裝備400Hz電源.交換式直流電源測(cè)試專用電源.變壓器/TRIAC/SCR...等零件測(cè)試
.生產(chǎn)廠(品質(zhì)保證/管制/壽命測(cè)試)等單位使用,LED實(shí)驗(yàn)室,OA產(chǎn)品測(cè)試 智能型68000全系列產(chǎn)品規(guī)格
| 型號(hào) | 68000L | 68001L | 68002L | 68003L | 68005L | 68000 | 68001 | 68002 | 68003 | 68005 | 68010 | ||
| 容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | ||
| 制作方式 | 電晶體線性放大Linear ampplification | IGBT/SPWM脈波寬度調(diào)制方式 | |||||||||||
| 輸入 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||||
| 電壓 | 1相2線+G: 220V±10% | ||||||||||||
| 頻率 | 47Hz-63Hz ±5% ;或400Hz(選購(gòu)) | ||||||||||||
| 輸出 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||||
| 電壓 | Low:0-150V High:0-300V AUTO(高低檔自動(dòng)切換) | ||||||||||||
| 頻率 | 45-500Hz 0.1Hz Step | ||||||||||||
| 接口 | GPIB或者RS- 232 /USB 或外部0-5VDC接口 (選購(gòu),訂購(gòu)前說(shuō)明) | ||||||||||||
| 存儲(chǔ)模式 | 可程式 50 個(gè)記憶組;內(nèi)含 9 測(cè)試步驟,記憶組及步驟可單獨(dú)設(shè)定循環(huán),記憶組間亦可連結(jié)測(cè)試以仿真各種負(fù)載的電源特性 | ||||||||||||
| 電流 | L=110V | 4,.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A | 4,.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A | 84A | |
| H=220V | 2.1A | 4,.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | 2.1A | 4,.2A | 8.4A | 12.5. | 21A | 42A | ||
| 峰值電流 | L | 16.8A | 33.6A | 67.2A | 100A | 168A | 16.8A | 33.6A | 67.2A | 100A | 168A | 336A | |
| H | 8.4A | 16.8A | 33.6A | 50A | 84A | 8.4A | 16.8A | 33.6A | 50A | 84A | 168A | ||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.01Hz | ||||||||||||
| 負(fù)載穩(wěn)定度 | ≤0.5% | ≤1% | |||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | < 100μS | ||||||||||||
| 波峰因素 | 3.5:1.0 | ||||||||||||
| LCD顯示 | 大型的 240 X 64 Graphic LCD 顯示器,可同時(shí)顯示電壓、頻率、電流 (有效值 / 峰值)、功率、功因、時(shí)間 | ||||||||||||
| 頻率解析度 | 0.1Hz | ||||||||||||
| 電壓解析度 | 0.1V | ||||||||||||
| 電流解析度 | 10A以下:0.001A 10A以上:0.01A | ||||||||||||
| 保護(hù)裝置 | 輸入無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),電子電路快速偵測(cè)過(guò)電壓、過(guò)電流、超載、輸入欠壓、過(guò)高溫&短路等,進(jìn)行快速保護(hù)并鎖定故障,發(fā)出警告,顯示故障. | ||||||||||||
| 相角偏移 | 滿負(fù)載相位偏移小于2° | ||||||||||||
| 絕緣阻抗 | DC500V≥20MΩ | ||||||||||||
| 耐壓測(cè)試 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||||||||||||
| 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻·強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||||||
| 環(huán)境溫濕度 | 0-40℃ 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||||
| 海拔高度 | ≤1500M | ||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||








