應(yīng)用領(lǐng)域
·電信設(shè)備 ·發(fā)電站
·電話交換機 ·核電站
·緊急照明系統(tǒng) ·太陽能、風(fēng)電站
·電力系統(tǒng) ·峰值負(fù)載補償儲能裝置
特點
·無需補水 ·無游離電解液,電解液吸附在板和隔板內(nèi)
·適應(yīng)各種溫度條件(-15℃—45℃) ·密封結(jié)構(gòu),不漏液
·使用壽命長,UPS行壽命可達15年以上 ·內(nèi)阻小、輸出功率高
·爆 ·自放電小
·運輸方便 ·荷電出廠

UPS系列規(guī)格表
電池類型 | 額定電壓(V) | 容量(Ah)10小時率 | 外部尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子類型
| |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
UPS100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 211 | 7.2 | M8 |
UPS150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | 8.2 | M8 |
UPS200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 15 | M8 |
UPS300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | M8 |
UPS400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 28 | M8 |
UPS500 | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 | M8 |
UPS600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 40 | M8 |
UPS800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 | M8 |
UPS1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 66.5 | M8 |
UPS1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 | M8 |
UPS2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | M8 |
UPS3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | M8 |




