立志達光電報價單 | |||||
| |||||
| |||||
3528 5050報價單 (單位1PCS/元) | |||||
3528 | 5050 | ||||
顏色 | 亮度 | 價格 | 顏色 | 亮度 | 價格 |
正白 | 3-4lm | 0.10 | 正白 | 10-12m | 0.28 |
正白 | 4-5lm | 0.12 | 正白 | 12-14lm | 0.30 |
正白 | 5-6lm | 0.13 | 正白 | 14-16lm | 0.32 |
正白 | 6-7lm | 0.15 | 正白 | 16-18lm | 0.34 |
正白 | 7lm以上 | 0.18 | 正白 | 18-20lm | 0.41 |
暖白 | 3-4lm | 0.10 | 暖白 | 10-12m | 0.28 |
暖白 | 4-5lm | 0.12 | 暖白 | 12-14lm | 0.30 |
暖白 | 5-6lm | 0.13 | 暖白 | 14-16lm | 0.32 |
暖白 | 6-7lm | 0.15 | 暖白 | 16-18lm | 0.34 |
暖白 | 7lm以上 | 0.18 | 暖白 | 18-20lm | 0.41 |
紅 | 300-500mcd | 0.9 | 紅 | 900-1400mcd | 0.28 |
綠 | 800-1200mcd | 0.11 | 綠 | 2500-5500mcd | 0.31 |
藍 | 150-350mcd | 0.9 | 藍 | 450-800mcd | 0.28 |
黃 | 300-500mcd | 0.9 | 黃 | 1000-1500mcd | 0.28 |
RGB |
| 0.26 | RGB |
| 0.28 |
我司采用臺灣芯片封裝,設備均采用自動化生產線。質量穩(wěn)定。以上測試數(shù)據(jù)均有遠方測試儀器測試結果所得。
以上價格為現(xiàn)階段我司產品樣品價格,我司均有現(xiàn)貨供應,若貴司需求量大價格可適當下調。
以上價格均稅。歡迎新老客戶來電索樣或來廠參觀。






