其他說明
| 試驗力 | 2000KN | ||
| 試驗空間 | 上下壓板間距 | 340mm | |
| 下壓板直徑 | φ290mm | ||
| 各級負荷指示范圍 | A' | 0-200KN | 0.5KN/格 |
| A'+A | 0-400KN | 1KN/格 | |
| A'+A+B | 0-1000KN | 2.5KN/格 | |
| A'+A+B+C | 0-2000KN | 5KN/格 | |
| 示值相對誤差(不過) | &plun;1% | ||
| 示值相對變動值(不過) | 1% | ||
| 示值進回程相對誤差(不過) | 1.5% | ||
| 負荷保持30秒,示值變動量不過每級試驗力得0.5%-30 | |||
| 活塞行程 | 80mm | ||
| 噪聲聲壓級 | ≤80dB | ||
| 外形輪廓尺寸(長×寬×高) | 1170×850×1665mm | ||
| 電機功率 | 2.2KW | ||
| 凈重 | 1350kg | ||






