該記錄儀是華圖公司汲取國(guó)外同類產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)并結(jié)合我國(guó)特點(diǎn)自主設(shè)計(jì),可對(duì)溫濕度及其它氣候參數(shù)進(jìn)行記錄。采用高瑞士原裝一體式溫濕度數(shù)字式傳感器,將采樣數(shù)據(jù)保存在記錄儀存儲(chǔ)器內(nèi)。并可將采集記錄的數(shù)送給計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理。記錄儀采用量鋰電池供電,可選配外部電源,體積小巧便于攜帶,整機(jī)功耗小。
其他說(shuō)明
| 型號(hào) | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | &plun;0.5 ℃ | &plun;0.5 ℃ | &plun;0.3 ℃ | &plun;0.3 ℃ | &plun;0.2 ℃ | &plun;0.2 ℃ |
| 濕度 | &plun;5 %RH | &plun;5 %RH | &plun;3 %RH | &plun;3 %RH | &plun;2 %RH | &plun;2 %RH |
| 傳感器類型 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線長(zhǎng)3米 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線長(zhǎng)3米 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線長(zhǎng)3米 |
| 測(cè)量溫度范圍 | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ |
| 記錄容量 | 4.3萬(wàn)組 | 4.3萬(wàn)組 | 4.3萬(wàn)組 | 4.3萬(wàn)組 | 8.6萬(wàn)組 | 8.6萬(wàn)組 |
| 典型應(yīng)用 | 車間,倉(cāng)庫(kù) | 冷庫(kù) | 一般實(shí)驗(yàn)室 | 恒溫恒濕箱 | 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | 藥品穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)箱 |
| 其它參數(shù) | 分 辨 率: &plun;0.1℃(溫度) / &plun;1%RH(濕度) 傳 感 器: 瑞士原廠封裝一體式溫濕度傳感器 通訊接口: U/RS232/RS485/RJ45 以太網(wǎng)(10M/100M自適應(yīng)) 軟 件: 簡(jiǎn)體,英文 電池: 9V堿性或碳性電池(5號(hào)電池)* 1 電源: 12V DC 報(bào)警: 內(nèi)置蜂鳴報(bào)警,每通道可設(shè)置報(bào)警上下限 儀器尺寸: 135mm * 128mm * 35mm LCD尺寸 :97mm * 78mm | |||||
| 隨機(jī)配件 | 提供:ToAnalyzer分析軟件光盤,U連接電纜,說(shuō)明書(shū),電源適配器,出廠校準(zhǔn)證書(shū),固定螺釘. | |||||
| 通過(guò)機(jī)構(gòu)檢測(cè)(部分由客戶自行送檢) | (1)中國(guó)的第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu):華測(cè)(I) (2)深圳市計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 (3)江蘇省計(jì)量科學(xué)研究院 (4)華南計(jì)量測(cè)試中心 / 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 (5)中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 (6)天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院 ...... ...... | |||||
| 功能特點(diǎn) | ①. 穩(wěn)定,測(cè)量高,國(guó)外相關(guān)產(chǎn)品,但使用更加方便. ②. 通過(guò)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)華測(cè)(I)與深圳計(jì)量院,陜西省計(jì)量院,江蘇省計(jì)量院等機(jī)構(gòu)檢測(cè). ③. 設(shè)定可通過(guò)電腦軟件完成,大,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)起保護(hù)作用.配備的ToAnalyzer軟件大,使用人性化,便捷. ④. 功耗低,內(nèi)置鋰電池,可連續(xù)工作壹年以上. | |||||







