| 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSSF /DTSF 型三相電子式多費(fèi)率電能表能地計(jì)量有功正反向, 具有有功需量記錄功能,對(duì)電壓、電流、功率等用電參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè) 量和處理,具有分時(shí)控制、自動(dòng)抄表、電量和需量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、電能表的 當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)記錄、數(shù)據(jù)記錄等功能,是實(shí)現(xiàn)電能分時(shí)計(jì)量和核算工 作的理想智能儀表。電能表采用大屏幕液晶顯示,具有遠(yuǎn)紅外、RS485等 通訊接口。本儀表為采用的功耗大規(guī)模集成電路技術(shù)及SMT工藝 制造的高新技術(shù)產(chǎn)品,關(guān)鍵元器件選用國(guó)際品牌的長(zhǎng)壽命器件, 了產(chǎn)品的性和壽命,本產(chǎn)品合GB/T 17215-2002 1級(jí)和2 級(jí)靜止式 交流有功電能表、GB/T 多費(fèi)率電能表要求、JJG596- 1999電子式電能表檢定規(guī)程、DL/T 614-1997多功能電能表、DL/T 645 -1997多功能電能表通信規(guī)約、《浙江省三相電子式(分時(shí))電能表技術(shù)條 件(試行)》《浙江省三相電子式(分時(shí))電能表通信規(guī)約條件(試行)》 (V3.0)。V3.0)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、功能及特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 四種費(fèi)率(尖、峰、平、谷),十二個(gè)時(shí)段,時(shí)段小時(shí)間間隔5分鐘; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 存貯包括本月在內(nèi)的12個(gè)月的各費(fèi)率電能數(shù)據(jù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 電氣隔離采用的電能計(jì)量芯片、CPU和RTC時(shí)鐘芯片; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 記錄當(dāng)前有功總電量及各費(fèi)率電量,并保存數(shù)據(jù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 高、高、過載能力強(qiáng),低功耗、重量輕; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 自動(dòng)累計(jì)記錄電池工作時(shí)間; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 輪顯當(dāng)前時(shí)間、費(fèi)率、總電量及各費(fèi)率電量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 通信規(guī)約合DL/T 645-1997; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 具有脈沖輸出端口,脈寬80ms±20ms; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 有寫數(shù)據(jù)時(shí)采用和編程開關(guān)兩級(jí)保護(hù),自動(dòng)記錄后編程時(shí)間和次數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 可設(shè)置表號(hào)、局號(hào)、時(shí)段、費(fèi)率、日期、時(shí)間、自動(dòng)抄表日、、循環(huán)顯示項(xiàng)及起始電量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 可通過點(diǎn)動(dòng)表蓋上輪顯按鈕查看用戶選定的電量參數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 帶有需量測(cè)量功能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 額定電流(A):3×1.5(6),3×5(20), 3×10(40), 3×15(60),3×15(60),3×20(80),3×30(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 額定電壓(V):三相四線 3×220/380V或3×57.7/100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相三線 3×100V或3×380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 額定頻率(Hz):50, 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 準(zhǔn)確度等級(jí):1級(jí),2級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 時(shí)鐘誤差:≤0.5秒/每天(參比溫度下);≤1.0秒/每天(后備鋰電池工作時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 電池:鋰電池,電壓:3.0或3.6V,容量≥1000mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








