其他說(shuō)明
| 儀器型號(hào) | PAMS-2.0:Plant Assesent & Measurement System V2.0 設(shè)備點(diǎn)檢與評(píng)價(jià)系統(tǒng)V2.0 | ||
| 外形尺寸 | 160(H)×70(W) ×42/32(T)mm | ||
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | ||
| 硬件平臺(tái) | ARM920T嵌入式處理器,主頻400MHz | ||
| 系統(tǒng)軟件 | 嵌入式Linux操作系統(tǒng),內(nèi)核版本2.6.24 | ||
| 電源 | 系統(tǒng)電源 | 3.7V鋰離子電池,容量2400mAh,連續(xù)工作時(shí)間>8小時(shí) | |
| 時(shí)鐘電源 | 3V可充電鈕扣電池 | ||
| 充電方式 | 座充或線充兩種方式,充電時(shí)間<5小時(shí) | ||
| 電源管理 | 集成充電管理,節(jié)電,待機(jī)時(shí)間設(shè)置,自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||
| 人機(jī)交互 | 操作方式 | 觸摸屏+鍵盤(pán) | |
| 顯示方式 | 2.8吋液晶屏,分辨率240×RGB×320,18bit色 | ||
| 聲音輸出 | 內(nèi)置蜂鳴器 | ||
| 中文輸入 | 支持拼音輸入法,內(nèi)置常用字庫(kù) | ||
| 通信接口 | U通信,數(shù)輸速度12Mbit/s | ||
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | MicroSD卡容量為2GB | ||
| 采集功能 | 振動(dòng) | 傳感器 | ICP加速度傳感器 |
| 積分 | 軟件積分 | ||
| 采集振動(dòng)信號(hào)頻率 | 低頻檔:5Hz~100Hz | ||
| 中頻檔:5Hz~1000Hz | |||
| 高頻檔:10Hz~5000Hz | |||
| 分辨率 | 加速度:0.01g | ||
| 速度:0.1mm/s | |||
| 位移:1um | |||
| 量程 | 加速度:0.01~30g 等效峰值 | ||
| 速度:0.1~200mm/s 值 | |||
| 位移:1~2000um峰峰值 | |||
| 誤差范圍 | 振動(dòng)加速度&plun;3%,沖擊型振動(dòng)&plun;10% | ||
| 溫度 | 指標(biāo) | D:S=25:1 預(yù)置發(fā)射率0.95 | |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~420℃分辨率0.1℃ | ||
| &plun;2℃或讀數(shù)的&plun;2%取大值 | |||
| RFID | WG26編碼,聲音提示 | ||
| 抄表量 | 按鍵輸入 | ||
| 觀察量 | 選擇錄入 | ||
| 振動(dòng)分析 | 波形分析,頻譜分析,統(tǒng)計(jì)分析 | ||
| 點(diǎn)檢功能 | 計(jì)劃點(diǎn)(巡)檢 | 采集 | 振動(dòng),溫度,抄表,觀察,RFID卡 |
| 統(tǒng)計(jì) | 未檢項(xiàng)統(tǒng)計(jì) | ||
| 管理 | 點(diǎn)檢到位管理,工時(shí)統(tǒng)計(jì),周期管理,路線管理,計(jì)劃外特巡,主控,起停機(jī)管理 | ||
| 報(bào)警提示 | 與預(yù)置報(bào)警值對(duì)比,出提示 | ||
| 儀器設(shè)置 | 時(shí)間設(shè)置,存儲(chǔ)管理,固件更新,發(fā)射率設(shè)置,授權(quán)設(shè)置 | ||
| 相關(guān)護(hù) | IP65護(hù)等級(jí) | ||







