91性色福利在线视频,亚洲人妻免费丝袜视频,久久综合久久97综合,蜜桃视频午夜在线观看,偷拍亚洲欧美人妻少妇,亚洲欧美自偷自拍另类视,k频道在线观看国产精品,国产又粗又猛又色又黄在线,国产网友偷拍自拍视频

您好,歡迎來(lái)到維庫(kù)儀器儀表網(wǎng) 網(wǎng)站登錄 | 免費(fèi)注冊(cè) | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

86 755 89630751

商鋪首頁(yè) 公司介紹 公司動(dòng)態(tài) 產(chǎn)品中心 技術(shù)資料 在線留言 聯(lián)系我們
您所在的位置:維庫(kù)儀器儀表網(wǎng) > 其他儀器儀表 > 深圳市華南富士科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 供應(yīng)尼龍圓形冷壓端子
供應(yīng)尼龍圓形冷壓端子
供應(yīng)尼龍圓形冷壓端子
  • 供應(yīng)尼龍圓形冷壓端子
掃一掃

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪

供應(yīng)尼龍圓形冷壓端子

產(chǎn)品價(jià)格:
電議
產(chǎn)品型號(hào):
供應(yīng)商等級(jí):
企業(yè)未認(rèn)證
經(jīng)營(yíng)模式:
貿(mào)易商
企業(yè)名稱:
深圳市華南富士科技有限公司
所屬地區(qū):
廣東深圳市
發(fā)布時(shí)間:
2014/6/10 2:22:20

86 755 89630751      

張小霞(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)

企業(yè)檔案

深圳市華南富士科技有限公司

企業(yè)未認(rèn)證營(yíng)業(yè)執(zhí)照未上傳

經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易商

所在地:廣東 深圳市

主營(yíng)產(chǎn)品:冷壓端子;尼龍端子;加銅套端子;雙孔銅管端子;90度銅管端子;接線端子;端子;45度銅管端子

產(chǎn)品搜索

手機(jī)訪問

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪

Wire Range A.W.G.Wire Range mm2Item No. Brazed seamItem No. Butted seamB inch(mm)d2 inch(mm)L inch(mm)t inch(mm)Box (piece)Carton (piece)
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-3B AER1.25-3 0.217 (5.50) 0.126 (3.20) 0.689 (17.50) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-3.5B AER1.25-3.5 0.217 (5.50) 0.146 (3.70) 0.689 (17.50) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-3.5LB AER1.25-3.5L 0.260 (6.60) 0.146 (3.70) 0.803 (20.40) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25- AER1.25-4 0.315 (8.00) 0.169 (4.30) 0.894 (22.70) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-4 AER1.25-4M 0.260 (6.60) 0.169 (4.30) 0.787 (20.00) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-5B AER1.25-5 0.315 (8.00) 0.209 (5.30) 0.839 (21.30) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-6B AER1.25-6 0.457 (11.60) 0.252 (6.40) 1.087 (27.60) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-8B AER1.25-8 0.457 (11.60) 0.331 (8.40) 1.091 (27.70) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-10B AER1.25-10 0.539 (13.70) 0.413 (10.50) 1.213 (30.80) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 AER1.25-12B AER1.25-12 0.748 (19.00) 0.512 (13.00) 1.358 (34.50) 0.030 (0.75) 1,000 6,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-3 AER2-3M 0.260 (6.60) 0.126 (3.20) 0.811 (20.60) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-3B AER2-3 0.335 (8.50) 0.126 (3.20) 0.906 (23.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-3.5B AER2-3.5 0.260 (6.60) 0.146 (3.70) 0.811 (20.60) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-3.5LB AER2-3.5L 0.335 (8.50) 0.146 (3.70) 0.906 (23.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2- AER2-4 0.335 (8.50) 0.169 (4.30) 0.906 (23.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-4 AER2-4M 0.260 (6.60) 0.169 (4.30) 0.819 (20.80) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-5 AER2-5M 0.335 (8.50) 0.209 (5.30) 0.886 (22.51) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-5B AER2-5 0.374 (9.50) 0.209 (5.30) 0.884 (22.45) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-6B AER2-6 0.472 (12.00) 0.252 (6.40) 1.106 (28.10) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-8B AER2-8 0.472 (12.00) 0.331 (8.40) 1.065 (27.05) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-10B AER2-10 0.539 (13.70) 0.413 (10.50) 1.256 (31.90) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 AER2-12B AER2-12 0.748 (19.00) 0.512 (13.00) 1.398 (35.50) 0.031 (0.80) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-3B AER5.5-3 0.374 (9.50) 0.126 (3.20) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-3.5B AER5.5-3.5 0.374 (9.50) 0.146 (3.70) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-4 AER5.5-4S 0.291 (7.40) 0.169 (4.30) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5- AER5.5-4 0.374 (9.50) 0.169 (4.30) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-5B AER5.5-5 0.374 (9.50) 0.209 (5.30) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-5 AER5.5-5S 0.291 (7.40) 0.209 (5.30) 1.024 (26.00) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-6B AER5.5-6 0.472 (12.00) 0.252 (6.40) 1.287 (32.70) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-8B AER5.5-8 0.591 (15.00) 0.331 (8.40) 1.387 (35.22) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-10B AER5.5-10 0.591 (15.00) 0.413 (10.50) 1.382 (35.11) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 AER5.5-12B AER5.5-12 0.756 (19.20) 0.512 (13.00) 1.559 (39.60) 0.039 (1.00) 500 3,00

聯(lián)系方式

深圳市華南富士科技有限公司

聯(lián)系人:
張小霞
傳真:
86 755 89632483
所在地:
廣東 深圳市
類型:
貿(mào)易商
地址:
中國(guó) 廣東 深圳市 平湖鎮(zhèn)平湖大道一號(hào)

服務(wù)熱線

86 755 89630751

提示:您在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)上采購(gòu)商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請(qǐng)意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。 請(qǐng)廣大采購(gòu)商認(rèn)準(zhǔn)帶有維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)認(rèn)證的(金牌會(huì)員、VIP會(huì)員、至尊VIP會(huì)員、百維通)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)!
個(gè)人中心
商家電話

人工服務(wù)電話
86 755 89630751

頂部
立即詢價(jià)
手機(jī)訪問

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪