
| 型號 | FB9804.230 | FB9804.115 | |
| 額定工作電壓 (伏/赫茲) | 230/50/60 | 115/50/60 | |
| 空氣流量 自由吹風 | 120/128m3/h | ||
| 空氣流量 配出口過濾器 | 1xFB9804:71/82m3/h 2xFB9804:85/98m3/h | ||
| 軸流風扇 | 自動屏蔽磁電動機 | ||
| 額定電流(安) | 0.12/0.11 | 0.24/0.23 | |
| 功率(瓦) | 19/18 | 19/18 | |
| 噪音水平(分貝) | 46/49 | ||
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | ||
| 出口過濾器型號 | FB9804 | ||

咨詢電話SERVICE LINE
86 020 81868231
掃一掃
進入手機店鋪
廣州市雷莫電氣設備有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:廣東 廣州市
主營產(chǎn)品:連接器;FK系列風機及過濾器;JBK變壓器;防水索頭;UK系列接線端子;SAK系列接線端子;UN系列接線端子;FB系列過濾器;PCB線路板端子;機柜密封條;工業(yè)插頭座
掃一掃
進入手機店鋪

| 型號 | FB9804.230 | FB9804.115 | |
| 額定工作電壓 (伏/赫茲) | 230/50/60 | 115/50/60 | |
| 空氣流量 自由吹風 | 120/128m3/h | ||
| 空氣流量 配出口過濾器 | 1xFB9804:71/82m3/h 2xFB9804:85/98m3/h | ||
| 軸流風扇 | 自動屏蔽磁電動機 | ||
| 額定電流(安) | 0.12/0.11 | 0.24/0.23 | |
| 功率(瓦) | 19/18 | 19/18 | |
| 噪音水平(分貝) | 46/49 | ||
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | ||
| 出口過濾器型號 | FB9804 | ||
