

美國(guó)安捷倫AgilenU1231A數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品慨述與特點(diǎn):
▲無(wú)論是在黑暗或噪聲環(huán)境中還是危險(xiǎn)環(huán)境中,U1230系列手持式數(shù)字萬(wàn)用表夠提供應(yīng)對(duì)
惡劣環(huán)境所需的功能
▲合人體工程學(xué)的手持式產(chǎn)品,可使用內(nèi)置的手電筒單獨(dú)照亮測(cè)試區(qū)域
▲并可通過(guò)蜂鳴報(bào)警和閃爍的背光燈顯示進(jìn)行導(dǎo)通檢測(cè)
產(chǎn)品功能與應(yīng)用:
▲顯示讀數(shù)位數(shù):6,000
▲交流電壓真值(RMS)
▲在導(dǎo)通測(cè)試過(guò)程中,在噪聲環(huán)境下閃爍的背景燈可作為額外的可視報(bào)警
▲數(shù)據(jù)記錄功能(存儲(chǔ)多達(dá)10個(gè)讀數(shù))
▲IR至U連通性,可將數(shù)輸?shù)?/span>PC進(jìn)行紀(jì)律
▲適用于電氣安裝、維修、和故障的排除,是眾多工業(yè)應(yīng)用的理想選擇
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
U1231A | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
直流電壓DCV(自動(dòng)量程) | 600mV | 0.1mV | 0.5%&plun;2 |
6V | 0.001V | 0.5%&plun;2 | |
60V | 0.01V | 0.5%&plun;2 | |
600V | 0.1V | 0.5%&plun;2 | |
交流電壓ACV(RMS) (自動(dòng)量程) | 600mV | 0.1mV | 1.0%&plun;3 |
6V | 0.001V | 1.0%&plun;3 | |
60V | 0.01V | 1.0%&plun;3 | |
600V | 0.1V | 1.0%&plun;3 | |
電阻Ω(歐姆)(自動(dòng)量程) | 600Ω | 0.1Ω | 0.5%&plun;3 |
6KΩ | 0.001KΩ | 0.9%&plun;3 | |
60KΩ | 0.01KΩ | 0.9%&plun;3 | |
600KΩ | 0.1KΩ | 0.9%&plun;3 | |
6MΩ | 0.001MΩ | 0.9%&plun;3 | |
60MΩ | 0.01MΩ | 1.5%&plun;3 | |
電容(自動(dòng)量程) | 100nF | 1nF | 1.9%&plun;2 |
10µF | 0.01µF | 1.9%&plun;2 | |
100µF | 0.1µF | 1.9%&plun;2 | |
1000µF | 1µF | 1.9%&plun;2 | |
10mF | 0.01mF | 1.9%&plun;2 | |
頻率Hz(自動(dòng)量程) | 99.99Hz | 0.01Hz | 0.1%&plun;2 |
999.9Hz | 0.1Hz | 0.1%&plun;2 | |
9.999KHz | 1Hz | 0.1%&plun;2 | |
99.99KHz | 10Hz | 0.1%&plun;2 | |
二管 | 2V | 0.001V | 0.9%&plun;2 |
自動(dòng)量程 | 有 | ||
模擬條形圖 | 有 | ||
背光 | 有 | ||
交流帶寬 | 45Hz~1kHz | ||
真值(RMS) | 有 | ||
數(shù)據(jù)管理 |
| ||
自動(dòng)數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
Null函數(shù) | 有 | ||
值/小值/平均值 | 有 | ||
Null函數(shù) | 有 | ||
觸發(fā)器保持 | 有 | ||
PC連通性 | IR-U | ||
其他特性 | 有 | ||
內(nèi)置手電筒 | 有 | ||
用于導(dǎo)通測(cè)試的蜂鳴器和背光報(bào)警 | 有 | ||
ZLOW-低阻模式 | 有 | ||
標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
過(guò)壓保護(hù) | CAT III 600V | ||
護(hù)(IP)等級(jí) | IP 42 | ||
合IEC61010-1:2001標(biāo)準(zhǔn) | 是 | ||
合CSAC22.2.61010-1:2004標(biāo)準(zhǔn) | 是 | ||
一般特性 |
| ||
電池 | 4X1.5V堿性電池 | ||
工作溫度 | -10~55℃,相對(duì)濕度0~80% | ||
存儲(chǔ)溫度 | -10~60℃,相對(duì)濕度0~80% | ||
使用海拔高度 | 可達(dá)2000米 | ||
污染等級(jí) | II級(jí) | ||
保修 | 3年 | ||
外形尺寸 | 169×86×52mm | ||
重量(g) | 371(含電池) | ||









