室內(nèi)P7.62全彩LED顯示屏
聚廣光電室內(nèi)P7.62表貼全彩LED顯示屏,采用的D328三合一LED作為顯示器件,能真實(shí)的還原紅、綠、藍(lán)三基色構(gòu)成的各種顏色,能實(shí)時(shí)顯示色彩豐富的動(dòng)靜態(tài)畫面,具有出色的顯示效果和很高的性和系統(tǒng)穩(wěn)定性。
P7.62室內(nèi)表貼全彩LED顯示采用新技術(shù),像素點(diǎn)每平方米一萬(wàn)點(diǎn)。采用開模的套件,使得LED顯示屏可實(shí)現(xiàn)無(wú)縫拼接,在視覺(jué)上給人帶來(lái)美感。另外,整個(gè)箱體使用鋁箱,使LED顯示屏具有輕、薄、快速安裝等特點(diǎn),適用于大面積租賃及其固定安裝應(yīng)用場(chǎng)所。并采用同步控制系統(tǒng)處理,可接受DVI、VAG、HDMI、S-視頻等各種視頻輸入信號(hào),可隨意播放視頻、圖文等節(jié)目,以實(shí)時(shí)、同步、清晰的信息傳播方式播放各種信息。色彩,適應(yīng)能力強(qiáng)。
室內(nèi)P7.62表貼全彩LED顯示屏,目前主要應(yīng)用于大型的舞臺(tái)背景、星級(jí)酒店大堂、大型會(huì)議會(huì)展中心、電影院、大型企業(yè)等,用于顯示舞臺(tái)背景、視頻播放、廣告等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
u 室內(nèi)LED全彩顯示屏現(xiàn)采用貼片三合一成熟技術(shù),根據(jù)客戶的實(shí)際需要提供個(gè)性化的解決方案。
u 所選管芯可視角大:水平視角可達(dá)160°,仰角可達(dá)120°,此范圍內(nèi)任意角度,圖像不變形,不偏色。
u 采用多層PCB和單片機(jī)大規(guī)模電路設(shè)計(jì),優(yōu)化了各電子器件的空間布局,屏幕系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
u 采用、的T技術(shù),從設(shè)計(jì)上解決了高密的散熱問(wèn)題。
u 顯示屏采用的驅(qū)動(dòng)技術(shù),消除顯示屏的影、頻閃等現(xiàn)象。
室內(nèi)P7.62全彩屏技術(shù)參數(shù)
模組 Unit Module | 項(xiàng)目Item | 參數(shù)Parameter |
| |
產(chǎn)品型號(hào) Model Number | JG-P7.62-16S | JG-P7.62-8S |
| |
模組尺寸 Module size | 244mm*244mm | 244mm*122mm |
| |
物理點(diǎn)間距 Pixel pitch | 7.62mm |
| ||
像素密度 Pixels Density | 17222Dot/㎡ |
| ||
發(fā)光點(diǎn)顏色 Pixel configuration | 1R1G1B |
| ||
LED封裝 Package mode | D3528 |
| ||
模組分辨率 Pixel resolution | 32Dot(W)*16Dot(H) |
| ||
模組功耗 Max Power consumption | 15W | 13W |
| |
模組厚度 Module thickness | 14.75mm(磁鐵) |
| ||
26.63mm(含磁鐵) |
| |||
模組重量 Weight | 0.45kg | 0.25kg |
| |
驅(qū)動(dòng)方式 Drive te | 恒流驅(qū)動(dòng)Constant drive |
| ||
掃描方式 Scan mode | 1/16 Scan | 1/8 Scan |
| |
接口方式 Port te | HUB75-A |
| ||
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥800mcd | ≥1500mcd |
| |
托架bracket | 尺寸 Size | 488mm*244mm/244mm*244mm |
| |
LED屏機(jī)箱 Unit Module | 箱體尺寸 Dimension | 732mm*732mm |
| |
單體模組數(shù) Quanty of Module | 9/18 |
| ||
供電方式 Power supply | 5V/40A*3pcs |
| ||
散熱方式 Thermal discharge | Fan 2 pcs |
| ||
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 96Dots(W)*96 Dots(L) |
| ||
視距 Best viewing distance | 7m~40m | |||
視角 Best viewing distance | 160°(W)/120°(H) | |||
環(huán)境溫度 Operation temperature | 存儲(chǔ)storage:-35℃~+85℃ 工作Working:-20℃~+60℃ | |||
相對(duì)濕度 Operation humidity | 10%~95% | |||
屏體厚度 Thickness | 85mm | |||
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V&plun;10% | ||
平均功耗 Average Power consumption | 160W/㎡ | 240W/㎡ | ||
功耗 Max. Power consumption | ≤480W/㎡ | ≤400W/㎡ | ||
電流 Current | ≤15mA(Single LED) | |||
控制系統(tǒng) Control system | 控制主機(jī) CPU | Pentium4 or above P4或以上 | ||
操作系統(tǒng) Operation system | WIN 2000/XP/VISTA/WIN 7 | |||
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |||
顯示模式 Display Mode | 1024*768/1280*800等 | |||
主要技術(shù)參數(shù) Main technical paramete | 刷新頻率 Refresh frequency | ≥200Hz | ||
灰度 Grey scale | RGB各256級(jí),可顯示16.7M色 | |||
平均無(wú)故障時(shí)間MTBF | ≥100000Hours | |||
電源開關(guān) Power switch | 自動(dòng)開關(guān)Automatic switch | |||









