額定值/性能
■額定值
| 項(xiàng)目 | 雙 | 4 | ||
| 阻性負(fù)載(cosφ=1) | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性負(fù)載(cosφ=1) | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
| 額定負(fù)載 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A,24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
| 負(fù)載電流 | 5A | 3A | ||
| 開關(guān)電壓 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
| 開關(guān)電流 | 5A | 3A | ||
| 開關(guān)容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
| 小容許負(fù)載 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
| 接點(diǎn)材質(zhì) | 銀 | 銀+鍍金 | ||
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
| 接觸電阻 | 50mΩ以下 | |||||
| 動(dòng)作時(shí)間 | ||||||









