- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
一、技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 量程 | 精準(zhǔn)度 | 重復(fù)性 | 線性誤差 | 秤盤(pán)尺寸 | 操作溫度 | 外形尺寸 | 防爆標(biāo)志 |
| EXBZ-900YA/2202 | 220g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | φ132mm | 20±2.5℃ | 340*218*320mm | Ex d e ib mb II B T4 Gb |
| EXBZ-900YA/3202 | 320g | |||||||
| EXBZ-900YA/4202 | 420g | |||||||
| EXBZ-900YA/5202 | 520g | |||||||
| EXBZ-900YA/6202 | 620g | |||||||
| EXBZ-900YA/12002 | 1200g | |||||||
| EXBZ-900YA/22002 | 2200g | |||||||
| EXBZ-900YA/32002 | 3200g |







